本站收錄 2026-07-23 起的公告,最新一筆 2026-09-17。
想在「國立臺北教育大學」公告新標案時第一時間知道?
把這個機關設成通知條件,新公告一出現就寄到你的信箱。
把「國立臺北教育大學」加進你的通知規則,
這個機關一有新公告就直接寄到信箱。
| 決標日 | 標案名稱 | 類別 | 預算 | 決標金額 | 決標率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-17 | 資訊科學系電腦設備採購案 | 財物類 | NT$ 33 萬 | NT$ 33 萬 | 100.0% |
| 2026-09-08 | 篤行樓未來教室錄播及無線麥克風設備汰換採購案 | 財物類 | NT$ 30 萬 | NT$ 28 萬 | 93.0% |
| 2026-09-08 | 北師美術館VR展覽售票系統代印代售票券專業服務採購案 | 勞務類 | — | NT$ 38 萬 | — |
| 2026-09-07 |
| 臺北至日本東京來回機票33張 |
| 勞務類 |
| NT$ 50 萬 |
| NT$ 49 萬 |
| 99.3% |
| 2026-08-14 | 《雲在兩千米》VR作品播映授權及執行採購案 | 勞務類 | — | NT$ 275 萬 | — |
| 2026-08-11 | 北師美術館臺灣美術展覽沉浸式影像製作案 | 勞務類 | — | NT$ 302 萬 | — |
| 2026-08-11 | 115年(FloWing)電子表單控制系統功能擴充案 | 勞務類 | — | NT$ 30 萬 | — |
| 2026-08-07 | Alma雲端知識庫暨Primo VE資源探索系統導入案 | 勞務類 | — | NT$ 250 萬 | — |
| 2026-07-30 | 臺北至德國漢堡來回機票11張及申根保險10天 | 勞務類 | — | NT$ 71 萬 | — |
| 2026-07-23 | 114學年度新生健康檢查後續擴充 | 勞務類 | — | NT$ 53 萬 | — |
| 2026-07-23 | 115學年度新生始業輔導活動委託專業服務案 | 勞務類 | — | NT$ 42 萬 | — |
財物公開取得報價單或企劃書