本站收錄 2026-07-28 起的公告,最新一筆 2026-09-18。
想在「國立澎湖高級海事水產職業學校」公告新標案時第一時間知道?
把這個機關設成通知條件,新公告一出現就寄到你的信箱。
把「國立澎湖高級海事水產職業學校」加進你的通知規則,
這個機關一有新公告就直接寄到信箱。
採購類別
招標方式
預算規模
| 決標日 | 標案名稱 | 類別 | 預算 | 決標金額 | 決標率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-14 | 「115年度行政大樓辦公設備額外項」財物採購案 | 財物類 | — | NT$ 90 萬 | — |
| 2026-09-03 | 「115年度實習處技藝競賽場地整修」工程採購案 | 工程類 | NT$ 422 萬 | NT$ 408 萬 | 96.8% |
| 2026-08-21 | 「115年度輪機科基本電學實驗模組1批」財物採購案 | 財物類 | NT$ 35 萬 | NT$ 35 萬 | 99.2% |
| 2026-08-21 |
| 115學年度第1學期教科書採購案-龍騰文化 |
| 財物類 |
| — |
| NT$ 31 萬 |
| — |
| 2026-08-21 | 115學年度第1學期教科書採購案-翔宇文化 | 財物類 | — | NT$ 20 萬 | — |
| 2026-08-21 | 115學年度第1學期教科書採購案-創新出版 | 財物類 | — | NT$ 24 萬 | — |
| 2026-08-18 | 「115年度實習處技藝競賽場地佈置暨宣導等」勞務採購案 | 勞務類 | NT$ 87 萬 | NT$ 87 萬 | 100.0% |
| 2026-08-14 | 「115年度總務處體育館機電整修工程委託技術服務」勞務採購案 | 勞務類 | NT$ 28 萬 | NT$ 28 萬 | 100.0% |
| 2026-08-06 | 「115年度行政大樓冷氣額外項」財物採購案 | 財物類 | — | NT$ 86 萬 | — |
| 2026-07-24 | 「115年度漁業科救難橡皮艇」財物採購案 | 財物類 | — | NT$ 26 萬 | — |
工程公開招標