本站收錄 2026-07-23 起的公告,最新一筆 2026-09-18。
工程公開招標
財物公開取得報價單或企劃書
財物公開招標
財物公開取得報價單或企劃書
財物公開取得報價單或企劃書
財物公開招標
勞務公開取得報價單或企劃書
工程公開招標
勞務公開取得報價單或企劃書
勞務公開招標
勞務公開招標
採購類別
招標方式
預算規模
| 決標日 | 標案名稱 | 類別 | 預算 | 決標金額 | 決標率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-04 | 清華大學計算機與通訊中心廁所隔間整修工程 | 工程類 | — | NT$ 105 萬 | — |
| 2026-08-04 | 國立清華大學數位學習平台暨課程授權服務採購 | 勞務類 | — | NT$ 47 萬 | — |
| 2026-08-04 | 萬能材料試驗機(INSTRON)測試軟體升級W11版 | 財物類 | — | NT$ 32 萬 | — |
| 2026-08-03 | 跨膜電阻儀Epithelial Tissue Voltohmmeter |
決標金額 vs. 預算
以 37 組配對得起來的招標與決標計算,決標金額中位數是預算的 95.0%,全站是 96.8%。截止投標後通常 6 天內決標。
| 財物類 |
| — |
| NT$ 20 萬 |
| — |
| 2026-07-31 | 校園無障礙通路改善工程 | 工程類 | — | NT$ 799 萬 | — |
| 2026-07-30 | 圖書館空間管理系統(自修室設備升級汰換) | 財物類 | — | NT$ 32 萬 | — |
| 2026-07-29 | 校園公共區無線網路設備一批 | 財物類 | NT$ 138 萬 | NT$ 129 萬 | 93.5% |
| 2026-07-24 | 奈米粒子追蹤分析系統一台 | 財物類 | — | NT$ 455 萬 | — |
| 2026-07-24 | 綜合物理館前門客用電梯更新 | 財物類 | — | NT$ 240 萬 | — |
| 2026-07-23 | 光刺激發光計讀儀一台 | 財物類 | — | NT$ 350 萬 | — |
| 2026-07-23 | 儲存系統擴充櫃2部及保固延長案 | 財物類 | — | NT$ 530 萬 | — |
| 2026-07-23 | 圖書館「我的人社超能力:永續未來術」展場設計施作暨網頁前端製作案 | 勞務類 | — | NT$ 43 萬 | — |
| 2026-07-23 | EDA伺服器1台 | 財物類 | — | NT$ 142 萬 | — |
| 2026-07-23 | 儲存系統設備1台 | 財物類 | — | NT$ 74 萬 | — |
| 2026-07-23 | OXFORDEMI教師自主學習線上課程25個名額 | 勞務類 | — | NT$ 58 萬 | — |
勞務公開取得報價單或企劃書