本站收錄 2026-08-03 起的公告,最新一筆 2026-09-17。
想在「國立海洋生物博物館」公告新標案時第一時間知道?
把這個機關設成通知條件,新公告一出現就寄到你的信箱。
把「國立海洋生物博物館」加進你的通知規則,
這個機關一有新公告就直接寄到信箱。
採購類別
招標方式
預算規模
| 決標日 | 標案名稱 | 類別 | 預算 | 決標金額 | 決標率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | 既有建築能效改善工程委託規劃、設計及監造技術服務案 | 勞務類 | NT$ 500 萬 | NT$ 499 萬 | 99.9% |
| 2026-09-10 | 多功能微量盤檢測儀採購案 | 財物類 | NT$ 145 萬 | NT$ 120 萬 | 82.8% |
| 2026-09-04 | 海生館珊瑚培育設施改善計畫 | 工程類 | NT$ 648 萬 | NT$ 595 萬 | 91.7% |
另有 3 件未公開預算金額。
| 2026-08-21 | 「委託法律及財務專業服務」案 | 勞務類 | — | NT$ 150 萬 | — |
| 2026-08-21 | 海洋教育教室空間改善工程 | 工程類 | NT$ 1,492 萬 | NT$ 1,380 萬 | 92.5% |
| 2026-08-17 | 食魚教育數位教材 | 勞務類 | — | NT$ 52 萬 | — |
| 2026-08-06 | 「半島水路:恆春半島原民溪流知識多媒體教材與展覽製作」案 | 勞務類 | — | NT$ 460 萬 | — |
| 2026-08-05 | 硨磲貝放流試驗在地監測 | 勞務類 | — | NT$ 80 萬 | — |
| 2026-08-05 | 海生館珊瑚復育後灣保種中心修繕工程委託規劃設計及監造技術服務 | 勞務類 | — | NT$ 50 萬 | — |
| 2026-08-05 | 「2026第七屆臺灣科學節起跑記者會」勞務採購案 | 勞務類 | — | NT$ 57 萬 | — |
| 2026-08-05 | 「2026海洋大劇場」藝文勞務採購案 | 勞務類 | — | NT$ 120 萬 | — |
| 2026-07-31 | 臺灣海峽關鍵廊道特展勞務採購案 | 勞務類 | — | NT$ 898 萬 | — |
| 2026-07-24 | 國立海洋生物博物館綠建築資訊模型(Green BIM)建置案 | 勞務類 | — | NT$ 450 萬 | — |
| 2026-07-24 | 「海水供應系統增設海水取水單元及附屬設施可行性評估功能再提升─地下海水取水試驗、井設計參數建立及三維水文地質評估」案 | 勞務類 | — | NT$ 786 萬 | — |
勞務公開取得報價單或企劃書