本站收錄 2026-07-24 起的公告,最新一筆 2026-09-18。
採購類別
招標方式
預算規模
| 決標日 | 標案名稱 | 類別 | 預算 | 決標金額 | 決標率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-17 | 化學工程與材料工程學系「傅立葉轉換近紅外光譜儀及配件一套」 | 財物類 | NT$ 110 萬 | NT$ 100 萬 | 90.5% |
| 2026-09-10 | 機械與機電工程學系「表面粗糙度儀1台」 | 財物類 | NT$ 84 萬 | NT$ 75 萬 | 89.3% |
| 2026-09-10 | 園藝學系「解剖顯微鏡暨影像系統1式」 | 財物類 | NT$ 25 萬 | NT$ 24 萬 | 96.0% |
| 2026-09-04 | 國立宜蘭大學「公務電腦主機、筆記型電腦」採購 | 財物類 | — | NT$ 119 萬 | — |
| 2026-08-25 | 115年老舊校園建築及設施改善工程(教穡大樓二樓) | 工程類 | NT$ 294 萬 | NT$ 284 萬 | 96.5% |
| 2026-08-12 | 國立宜蘭大學「能源管理系統整合及智慧電錶建置」 | 財物類 | — | NT$ 357 萬 | — |
| 2026-08-07 | 「國立宜蘭大學城南校區公共設施景觀第三期工程」第一次變更設計 | 工程類 | — | NT$ 349 萬 | — |
| 2026-07-23 | 國際產學聯盟「2026臺灣智慧農漁週(Taiwan Smart Agriweek)參展與場地攤位租賃案」 | 勞務類 | — | NT$ 48 萬 | — |
財物公開取得電子報價單