本站收錄 2026-07-24 起的公告,最新一筆 2026-09-18。
採購類別
招標方式
預算規模
| 決標日 | 標案名稱 | 類別 | 預算 | 決標金額 | 決標率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | 林森校區室外棒球運動場地整建工程委託設計監造案 | 勞務類 | — | NT$ 39 萬 | — |
| 2026-09-16 | 各縣市特教地方團召集人與輔導員培訓會議場地及住宿餐飲 | 勞務類 | — | NT$ 52 萬 | — |
| 2026-09-15 | 116-118年管理學院電梯維護保養案 | 勞務類 | — | NT$ 72 萬 | — |
| 2026-09-15 | 敬師月活動禮券 |
| 財物類 |
| — |
| NT$ 22 萬 |
| — |
| 2026-09-14 | HyRead ebook電子書 | 財物類 | — | NT$ 30 萬 | — |
| 2026-09-11 | 臺灣常見商用木材收集暨出版計畫(4-4)美編及印刷 | 勞務類 | — | NT$ 142 萬 | — |
| 2026-09-08 | 疾病檢測試劑 | 財物類 | — | NT$ 113 萬 | — |
| 2026-09-07 | 116至119年友勝電梯維護保養案 | 勞務類 | — | NT$ 92 萬 | — |
| 2026-09-07 | 台18線54k~86k景觀規劃設計委託服務工作-影像紀錄 | 勞務類 | — | NT$ 54 萬 | — |
| 2026-09-03 | 蘭潭校區魚類保育中心北側邊坡及生資系館北後側擋土牆排水路整治工程第一次變更設計 | 工程類 | — | NT$ 17 萬 | — |
| 2026-08-27 | 115-116年雞隻飼料 | 財物類 | NT$ 28 萬 | NT$ 27 萬 | 98.8% |
| 2026-08-27 | 115年新民圖書館圖書搬遷 | 勞務類 | NT$ 76 萬 | NT$ 55 萬 | 72.1% |
| 2026-08-18 | 對沖式可調磁場產生器 | 財物類 | — | NT$ 45 萬 | — |
| 2026-08-13 | 蘭潭、民雄及新民等3校區室內外球場整修工程 | 工程類 | — | NT$ 1,100 萬 | — |
| 2026-08-11 | 蘭潭校區瑞穗館、木材利用工廠、農藝場管理室、國際交流學園、綜合教學大樓無障礙設施改善計畫書 | 勞務類 | — | NT$ 42 萬 | — |
| 2026-08-11 | 國立嘉義大學赴汶萊與馬來西亞國際交流暨國慶文化展演來回經濟艙機票 | 勞務類 | NT$ 35 萬 | NT$ 33 萬 | 94.9% |
| 2026-08-11 | 核酸萃取儀 | 財物類 | NT$ 49 萬 | NT$ 48 萬 | 98.0% |
| 2026-08-11 | 紅外線自動相機 | 財物類 | — | NT$ 33 萬 | — |
| 2026-08-05 | 大專院校試行學校培訓會議場地及住宿餐飲 | 勞務類 | — | NT$ 46 萬 | — |
| 2026-08-04 | 115年度消防設備改善採購案 | 財物類 | — | NT$ 108 萬 | — |
財物公開取得報價單或企劃書