本站收錄 2026-07-23 起的公告,最新一筆 2026-09-18。
工程公開招標
勞務公開招標
勞務公開招標
工程公開招標
勞務公開取得報價單或企劃書
工程公開取得報價單或企劃書
工程公開招標
工程公開招標
工程公開招標
工程公開招標
勞務經公開評選或公開徵求之限制性招標
工程公開招標
勞務公開招標
財物公開招標
工程公開招標
工程公開招標
工程公開招標
財物公開招標
工程公開招標
財物公開招標
想在「國營臺灣鐵路股份有限公司」公告新標案時第一時間知道?
把這個機關設成通知條件,新公告一出現就寄到你的信箱。
把「國營臺灣鐵路股份有限公司」加進你的通知規則,
這個機關一有新公告就直接寄到信箱。
採購類別
招標方式
預算規模
| 決標日 | 標案名稱 | 類別 | 預算 | 決標金額 | 決標率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-05 | EMU500型(3合1)濾清器(6年維修包)等18項用料 | 財物類 | — | NT$ 9,157 萬 | — |
| 2026-08-05 | 代辦苗栗縣政府「苗14線拓寬工程(造橋交流道聯絡道)-老莊路平交道拓寬工程(遮斷機整修部分)」 | 勞務類 | NT$ 175 萬 | NT$ 160 萬 | 91.5% |
| 2026-08-04 | 115年度瓦楞紙箱 | 財物類 | NT$ 907 萬 | NT$ 841 萬 | 92.7% |
決標金額 vs. 預算
以 46 組配對得起來的招標與決標計算,決標金額中位數是預算的 90.5%,全站是 96.8%。截止投標後通常 3 天內決標。
| 2026-08-03 | 115年度七堵~蘇澳間號誌系統發電機設備維修保養 | 勞務類 | — | NT$ 74 萬 | — |
| 2026-07-31 | 新竹機務段檢修大樓引擎水箱更換工程 | 工程類 | — | NT$ 65 萬 | — |
| 2026-07-31 | 115年度富岡機廠EMU100型車廂暨相關設施塗裝整修外包 | 勞務類 | — | NT$ 265 萬 | — |
| 2026-07-31 | 115、116、117年度屏東車站商場冰水主機維護保養工作 | 勞務類 | — | NT$ 264 萬 | — |
| 2026-07-31 | 115年度臺北工務段橋梁劣化構件修繕工程 | 工程類 | NT$ 431 萬 | NT$ 367 萬 | 85.0% |
| 2026-07-30 | 基礎設施建設重置第1期計畫_七堵機務段洗車線月台交通桿重置工程 | 工程類 | — | NT$ 100 萬 | — |
| 2026-07-30 | 台鐵便當臺南新站販賣店裝修工程委託規劃設計及監造案 | 勞務類 | — | NT$ 22 萬 | — |
| 2026-07-30 | 高雄餐旅分處食用大豆沙拉油1200桶 | 財物類 | — | NT$ 113 萬 | — |
| 2026-07-30 | 內獅車站第一月台雨棚拆除工程 | 工程類 | NT$ 125 萬 | NT$ 114 萬 | 91.1% |
| 2026-07-29 | 電聯車用連結器遮罩氣壓桿等3項 | 財物類 | — | NT$ 5,111 萬 | — |
| 2026-07-29 | EMU900型用蓄電池充電器(24V)等2項 | 財物類 | — | NT$ 6,199 萬 | — |
| 2026-07-28 | 代辦鐵道局北部工程分局「平鎮臨時站票務設備移設案-窗口售票及自動驗票設備」 | 勞務類 | — | NT$ 311 萬 | — |
| 2026-07-27 | 116年員工識別證電子化進出閘門案 | 勞務類 | — | NT$ 651 萬 | — |
| 2026-07-27 | 臺北市大同區玉泉段二小段363-1、363-17地號等2筆土地評估開發、估價及諮詢委託專業服務案 | 勞務類 | — | NT$ 149 萬 | — |
| 2026-07-27 | 基礎設施建設重置第1期計畫_七堵機務段車庫及零組件庫房重置工程 | 工程類 | — | NT$ 75 萬 | — |
| 2026-07-27 | 光復變電站基礎設施重置暨周遭環境重整工程 | 工程類 | — | NT$ 122 萬 | — |
| 2026-07-24 | 115年度高雄機務段分離式冷氣機額外項安裝勞務工作 | 勞務類 | — | NT$ 43 萬 | — |
財物公開招標