本站收錄 2026-07-23 起的公告,最新一筆 2026-09-18。
勞務經公開評選或公開徵求之限制性招標
工程公開招標
工程公開招標
工程公開招標
工程公開招標
勞務公開招標
工程公開招標
勞務經公開評選或公開徵求之限制性招標
勞務公開招標
勞務經公開評選或公開徵求之限制性招標
勞務經公開評選或公開徵求之限制性招標
財物公開招標
勞務公開招標
財物公開招標
勞務公開招標
勞務經公開評選或公開徵求之限制性招標
想在「國營臺灣鐵路股份有限公司」公告新標案時第一時間知道?
把這個機關設成通知條件,新公告一出現就寄到你的信箱。
把「國營臺灣鐵路股份有限公司」加進你的通知規則,
這個機關一有新公告就直接寄到信箱。
採購類別
招標方式
預算規模
| 決標日 | 標案名稱 | 類別 | 預算 | 決標金額 | 決標率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | 115年度臺南工務分駐所轄內平交道AC鋪設工程 | 工程類 | NT$ 328 萬 | NT$ 293 萬 | 89.3% |
| 2026-08-13 | 基礎設施建設重置第1期計畫_臺中電務分駐所轄區電訊機房發電機設備重置工程 | 工程類 | NT$ 382 萬 | NT$ 366 萬 | 95.8% |
| 2026-08-13 | 花蓮機務段污水處理廠污泥清運 | 勞務類 | — | NT$ 64 萬 | — |
決標金額 vs. 預算
以 46 組配對得起來的招標與決標計算,決標金額中位數是預算的 90.5%,全站是 96.8%。截止投標後通常 3 天內決標。
| 2026-08-13 |
| 「臺中車站鐵道文化園區興建營運移轉案」115年履約管理諮詢顧問委託技術服務案 |
| 勞務類 |
| — |
| NT$ 149 萬 |
| — |
| 2026-08-12 | 北湖口及湖口隔音牆新建工程 | 工程類 | — | NT$ 4,600 萬 | — |
| 2026-08-12 | 花蓮機廠地上儲槽更新及改善工程 | 工程類 | NT$ 273 萬 | NT$ 237 萬 | 86.5% |
| 2026-08-12 | 基礎設施建設重置第1期計畫_彰化機務段消防設備重置 | 財物類 | — | NT$ 159 萬 | — |
| 2026-08-12 | 50KG-N及60E1鋼軌PC枕用橡膠墊等4項 | 財物類 | — | NT$ 1,008 萬 | — |
| 2026-08-12 | 臺北餐旅分處食用大豆沙拉油240桶及食用耐炸油350桶 | 財物類 | NT$ 59 萬 | NT$ 58 萬 | 99.0% |
| 2026-08-12 | 基礎設施建設重置第1期計畫_臺北電務段日信雙交叉電動轉轍器重置案 | 財物類 | — | NT$ 397 萬 | — |
| 2026-08-12 | 臺鐵集集支線基礎設施改善計畫-4號及5號隧道擴孔改善統包工程-第1次變更 | 工程類 | — | NT$ 109 萬 | — |
| 2026-08-10 | 代辦鐵道局南部工程分局「臺南車站自動售票機及站務員處理機移設案」 | 勞務類 | — | NT$ 169 萬 | — |
| 2026-08-10 | 電聯車剎車碟盤異常磨耗原因分析 | 勞務類 | — | NT$ 146 萬 | — |
| 2026-08-10 | 115年度第2期宜蘭工務段租用挖土機配合施工作業(瑞芳工務分駐所部分) | 勞務類 | NT$ 372 萬 | NT$ 311 萬 | 83.7% |
| 2026-08-10 | POS系統伺服器採購案 | 財物類 | — | NT$ 860 萬 | — |
| 2026-08-07 | 基礎設施建設重置第1期計畫_花蓮機務段機電大樓檢修設施重置工程(委託監造技術服務) | 勞務類 | — | NT$ 64 萬 | — |
| 2026-08-07 | 50KG及60E1魚尾螺栓連帽暨彈簧墊圈等4項 | 財物類 | NT$ 583 萬 | NT$ 519 萬 | 89.0% |
| 2026-08-07 | 花蓮工務段轄內臺東線光復隧道口防災規劃評估 | 勞務類 | — | NT$ 270 萬 | — |
| 2026-08-07 | 基礎設施建設重置第1期計畫_七堵機務段整修股道車輛出(入)庫警示裝置、斷送電指示燈及照明系統重置(主體工程) | 工程類 | NT$ 2,037 萬 | NT$ 1,867 萬 | 91.6% |
| 2026-08-05 | EMU3000型用主排障器等23項 | 財物類 | — | NT$ 9,210 萬 | — |
財物公開招標