本站收錄 2026-07-23 起的公告,最新一筆 2026-09-18。
工程公開招標
勞務公開招標
勞務公開招標
工程公開招標
勞務公開取得報價單或企劃書
工程公開取得報價單或企劃書
工程公開招標
工程公開招標
工程公開招標
工程公開招標
勞務經公開評選或公開徵求之限制性招標
工程公開招標
勞務公開招標
財物公開招標
工程公開招標
工程公開招標
工程公開招標
財物公開招標
工程公開招標
財物公開招標
想在「國營臺灣鐵路股份有限公司」公告新標案時第一時間知道?
把這個機關設成通知條件,新公告一出現就寄到你的信箱。
把「國營臺灣鐵路股份有限公司」加進你的通知規則,
這個機關一有新公告就直接寄到信箱。
採購類別
招標方式
預算規模
| 決標日 | 標案名稱 | 類別 | 預算 | 決標金額 | 決標率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-08 | 二年期臺中高架化車站(含新烏日及員林站)機電設備維護保養(115~117年) | 勞務類 | NT$ 1,670 萬 | NT$ 1,486 萬 | 89.0% |
| 2026-09-08 | 115至117年北、宜及花工段轄內告警暨監視系統設備維護保養整修工作 | 勞務類 | NT$ 4,486 萬 | NT$ 3,903 萬 | 87.0% |
| 2026-09-07 | 基礎設施建設重置第1期計畫-臺北電務段新竹電務分駐所轄區電纜重置工程 | 工程類 | NT$ 156 萬 | NT$ 153 萬 |
決標金額 vs. 預算
以 46 組配對得起來的招標與決標計算,決標金額中位數是預算的 90.5%,全站是 96.8%。截止投標後通常 3 天內決標。
| 97.8% |
| 2026-09-04 | 鳴日號DC10509玻璃更新勞務採購 | 勞務類 | — | NT$ 56 萬 | — |
| 2026-09-04 | 「115年度臺鐵公司各項業務及活動推展宣傳」勞務採購案 | 勞務類 | — | NT$ 386 萬 | — |
| 2026-09-04 | 基礎設施建設重置第1期計畫-臺北電力段自動平衡錘組及比流器重置工程 | 工程類 | NT$ 2,729 萬 | NT$ 2,592 萬 | 95.0% |
| 2026-09-04 | 115至117年高工段及東工段轄內告警暨監視系統設備維護整修工作 | 勞務類 | NT$ 4,360 萬 | NT$ 4,088 萬 | 93.7% |
| 2026-09-04 | 臺中工務段苗栗分駐所三義道房消防缺失改善 | 工程類 | NT$ 100 萬 | NT$ 69 萬 | 69.1% |
| 2026-09-04 | 115年度電務工作夾克1450件採購案 | 財物類 | NT$ 123 萬 | NT$ 123 萬 | 100.0% |
| 2026-09-04 | 113-115年度委託銀行信用卡刷卡收單業務 | 勞務類 | — | NT$ 5,124 萬 | — |
| 2026-09-04 | 116-117年度潮州機廠環境清潔維護案 | 勞務類 | NT$ 498 萬 | NT$ 370 萬 | 74.2% |
| 2026-09-03 | 基隆車站機房消防修繕工程 | 工程類 | NT$ 205 萬 | NT$ 120 萬 | 58.6% |
| 2026-09-03 | TEMU2000型用碟式煞車盤(小徑化)288PC | 財物類 | — | NT$ 7,272 萬 | — |
| 2026-09-03 | 大電流低電阻計及高阻計購置各10台 | 財物類 | — | NT$ 214 萬 | — |
| 2026-09-02 | 清水、崇德隧道供電改善工程 | 工程類 | NT$ 60 萬 | NT$ 58 萬 | 97.1% |
| 2026-08-31 | 基礎設施建設重置第1期計畫_臺北工務段桃園工務分駐所及轄內道班房舍修繕重置工程 | 工程類 | NT$ 329 萬 | NT$ 309 萬 | 93.8% |
| 2026-08-28 | 歷史建築大山車站修復工程(號誌部分) | 工程類 | NT$ 718 萬 | NT$ 645 萬 | 89.8% |
| 2026-08-28 | 基礎設施建設重置第1期計畫-宜蘭線瑞芳後站旅運設施重置工程 | 工程類 | NT$ 1.8 億 | NT$ 1.7 億 | 92.1% |
| 2026-08-27 | 新竹機務段消防設備改善工程 | 工程類 | NT$ 421 萬 | NT$ 330 萬 | 78.3% |
| 2026-08-27 | 東澳站候車室天花板修繕工程 | 工程類 | NT$ 389 萬 | NT$ 339 萬 | 87.3% |
勞務公開招標