本站收錄 2026-07-24 起的公告,最新一筆 2026-09-11。
這個機關目前沒有還在收件的公告。
想在「國家運動產業發展中心」公告新標案時第一時間知道?
把這個機關設成通知條件,新公告一出現就寄到你的信箱。
把「國家運動產業發展中心」加進你的通知規則,
這個機關一有新公告就直接寄到信箱。
採購類別
招標方式
預算規模
另有 2 件未公開預算金額。
| 決標日 | 標案名稱 | 類別 | 預算 | 決標金額 | 決標率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-15 | 「資訊系統基礎設備建置」採購案 | 財物類 | NT$ 550 萬 | NT$ 517 萬 | 94.0% |
| 2026-09-11 | 「國家運動產業發展中心115年度社群影音製作設備」採購案 | 財物類 | NT$ 57 萬 | NT$ 44 萬 | 76.7% |
| 2026-09-07 | 「臺灣100K極限健走」網站暨數位里程平台系統開發委辦案 | 勞務類 | NT$ 170 萬 | NT$ 150 萬 | 88.2% |
| 2026-08-31 | 「T3X聯盟與FIBA3X3高雄挑戰賽偏鄉學生籃球訓練營及觀賽體驗」勞務採購案 | 勞務類 | — | NT$ 99 萬 | — |
| 2026-08-25 | 「LED行動宣傳車服務」採購案 | 勞務類 | NT$ 100 萬 | NT$ 69 萬 | 68.8% |
| 2026-08-21 | 「臺灣100K極限健走」活動企劃暨執行委辦案 | 勞務類 | — | NT$ 583 萬 | — |
| 2026-08-17 | 「臺灣100K極限健走」品牌商標與吉祥物設計委辦採購案 | 勞務類 | — | NT$ 72 萬 | — |
| 2026-07-30 | 「資通系統及資訊安全之維護」採購案 | 勞務類 | — | NT$ 130 萬 | — |
財物經公開評選或公開徵求之限制性招標