本站收錄 2026-07-23 起的公告,最新一筆 2026-09-15。
想在「國家發展委員會」公告新標案時第一時間知道?
把這個機關設成通知條件,新公告一出現就寄到你的信箱。
把「國家發展委員會」加進你的通知規則,
這個機關一有新公告就直接寄到信箱。
採購類別
招標方式
預算規模
| 決標日 | 標案名稱 | 類別 | 預算 | 決標金額 | 決標率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-17 | 115年度中興辦公區無線網路建置案 | 財物類 | NT$ 53 萬 | NT$ 52 萬 | 98.1% |
| 2026-09-10 | 114年「國際新創人才扎根臺灣領航計畫」委託辦理案第1次契約變更 | 勞務類 | — | NT$ 152 萬 | — |
| 2026-09-10 | 115年度國發會政策推廣勞務採購案 | 勞務類 | — | NT$ 120 萬 | — |
| 2026-09-10 |
| 「淨零公正轉型推動專案計畫」委託辦理案 |
| 勞務類 |
| NT$ 800 萬 |
| NT$ 765 萬 |
| 95.6% |
| 2026-09-03 | 「鏈結全球資源帶動臺灣新創生態國際化」委託辦理計畫 | 勞務類 | — | NT$ 1.3 億 | — |
| 2026-09-02 | 公文管理系統API介接政府計畫全生命週期管理系統委外服務案 | 勞務類 | — | NT$ 29 萬 | — |
| 2026-09-02 | 「中興新村多房間職務宿舍(第3階段)改善工程」第1次變更設計 | 工程類 | — | NT$ 104 萬 | — |
| 2026-08-31 | 公文管理系統新增登錄檔管局公文送國發會流程服務專案 | 勞務類 | — | NT$ 19 萬 | — |
| 2026-08-28 | 115年度公共政策輿情資訊服務案 | 勞務類 | NT$ 148 萬 | NT$ 144 萬 | 97.2% |
| 2026-08-28 | 「2026年國家發展影音多媒體影片(中、英、日、西、法、德語版)」委託辦理計畫案 | 勞務類 | — | NT$ 83 萬 | — |
| 2026-08-19 | 115年度資訊安全管理制度稽核驗證服務案 | 勞務類 | — | NT$ 323 萬 | — |
| 2026-08-18 | Financial Times新聞網(115年度)採購案 | 財物類 | — | NT$ 22 萬 | — |
| 2026-08-14 | Gartner「Product Management & Marketing」資料庫(115年度) | 財物類 | — | NT$ 388 萬 | — |
| 2026-08-04 | 115年度「 CEIC Data公司Global Database, China Premium &High Frequency Database 」資料庫採購案 | 財物類 | — | NT$ 104 萬 | — |
| 2026-08-03 | 「精進法規政策影響評估成本效益量化分析機制」委託研究計畫案 | 勞務類 | — | NT$ 196 萬 | — |
| 2026-07-30 | 臺灣省政資料館檔案彙入公文管理資訊系統服務專案 | 勞務類 | — | NT$ 20 萬 | — |
| 2026-07-29 | 臺北市歷史建築美援宿舍群修復及再利用工程第3次變更設計 | 工程類 | — | NT$ 80 萬 | — |
| 2026-07-28 | 「S&P Global Market Intelligence世界經濟服務(World Economic Service/Pub & Online)查詢系統」採購案 | 財物類 | — | NT$ 90 萬 | — |
| 2026-07-24 | DIGITIMES電子時報科技會員暨研究報告資料庫(115年度) | 財物類 | — | NT$ 161 萬 | — |
勞務經公開評選或公開徵求之限制性招標