本站收錄 2026-07-23 起的公告,最新一筆 2026-09-02。
這個機關目前沒有還在收件的公告。
採購類別
招標方式
預算規模
| 決標日 | 標案名稱 | 類別 | 預算 | 決標金額 | 決標率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-17 | 國家圖書館南部分館暨國家聯合典藏中心開幕典禮委託專業服務案 | 勞務類 | — | NT$ 448 萬 | — |
| 2026-09-16 | 114年國家圖書館早期閱讀素養中心英文圖書採購案 | 財物類 | — | NT$ 11 萬 | — |
| 2026-09-15 | 114年度送存圖書資源書目資料建置作業採購案 | 勞務類 | — | NT$ 1 萬 | — |
| 2026-09-10 | 114年度書目關聯建檔整理作業採購案 |
| 勞務類 |
| — |
| NT$ 2,186 |
| — |
| 2026-09-09 | 「古籍與特藏文獻資源平臺暨特藏線上展覽館」網站整合升級優化案 | 勞務類 | — | NT$ 237 萬 | — |
| 2026-09-07 | AI智慧館員服務導入暨資訊互動裝置擴充更新案 | 財物類 | — | NT$ 270 萬 | — |
| 2026-09-04 | 115年臺灣人文及社會科學引文索引資料庫系統擴充暨維護案 | 勞務類 | — | NT$ 65 萬 | — |
| 2026-09-03 | 115年臺灣閱讀節活動執行委託專業服務案 | 勞務類 | — | NT$ 611 萬 | — |
| 2026-08-28 | 114-116年影印機租賃案第1次契約變更 | 財物類 | — | NT$ 2 萬 | — |
| 2026-08-24 | 「Emovie美商電影公播網等3種影音平台」採購案 | 財物類 | NT$ 80 萬 | NT$ 79 萬 | 98.4% |
| 2026-08-17 | 「Oxford Dictionaries Premium資料庫」採購案 | 財物類 | NT$ 58 萬 | NT$ 51 萬 | 88.3% |
| 2026-08-10 | 國家圖書館南部分館閱覽座位及閱讀空間管理系統建置案 | 勞務類 | — | NT$ 400 萬 | — |
| 2026-08-10 | 115年國家圖書館新興科技特色主題中文電子書採購案 | 財物類 | — | NT$ 28 萬 | — |
| 2026-08-07 | HyRead電子雜誌採購 | 財物類 | — | NT$ 36 萬 | — |
| 2026-08-05 | 115年國家圖書館南部分館中文贈書資料編目建檔作業採購案 | 勞務類 | — | NT$ 119 萬 | — |
| 2026-08-04 | MARC 21拼音轉換系統改版建置案 | 勞務類 | — | NT$ 75 萬 | — |
| 2026-08-04 | 國家圖書館南部分館圖書資料整理與加工勞務採購 | 勞務類 | — | NT$ 139 萬 | — |
| 2026-07-30 | 115年國家圖書館伺服器、儲存設備及個人電腦之相關硬體設備維護委外服務案 | 勞務類 | — | NT$ 130 萬 | — |
| 2026-07-24 | 國際標準編碼申辦整合服務平臺建置案 | 勞務類 | — | NT$ 815 萬 | — |
| 2026-07-24 | 115年度嬰幼兒閱讀推廣文宣印製採購案-第1次契約變更 | 勞務類 | — | NT$ 9,885 | — |
財物公開取得報價單或企劃書