本站收錄 2026-07-23 起的公告,最新一筆 2026-09-15。
工程公開招標
工程公開招標
工程公開招標
工程公開招標
工程公開招標
工程公開招標
工程公開招標
工程公開招標
想在「嘉義縣竹崎鄉公所」公告新標案時第一時間知道?
把這個機關設成通知條件,新公告一出現就寄到你的信箱。
把「嘉義縣竹崎鄉公所」加進你的通知規則,
這個機關一有新公告就直接寄到信箱。
採購類別
招標方式
預算規模
| 決標日 | 標案名稱 | 類別 | 預算 | 決標金額 | 決標率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-18 | Danas-H-01-07-6-白杞村3鄰大園宅阿頂農路災修工程 | 工程類 | NT$ 754 萬 | NT$ 720 萬 | 95.5% |
| 2026-08-18 | Danas-H-01-07-6-獅埜村牛頭巃農路災修工程 | 工程類 | NT$ 2,153 萬 | NT$ 2,110 萬 | 98.0% |
| 2026-08-18 | Danas-H-01-07-6-灣橋村石麻園及獅埜村圳頭坑尾農路災修工程等二件工程 | 工程類 | NT$ 420 萬 | NT$ 401 萬 |
決標金額 vs. 預算
以 27 組配對得起來的招標與決標計算,決標金額中位數是預算的 95.8%,全站是 96.8%。截止投標後通常 10 天內決標。
| 95.5% |
| 2026-08-17 | 115年度充實及改善教學環境設施設備案(教具和各類櫃子)採購 | 財物類 | — | NT$ 23 萬 | — |
| 2026-08-11 | Danas-G-07-02-6-光華村159甲30K+030上邊坡道路災修工程 | 工程類 | — | NT$ 1,063 萬 | — |
| 2026-08-11 | Danas-H-06-02-6-義隆村8鄰頂蘇土地公隴頂水保災修工程 | 工程類 | NT$ 1,201 萬 | NT$ 1,020 萬 | 84.9% |
| 2026-08-10 | 竹崎親水公園園區步道欄杆扶手修繕勞務採購案 | 勞務類 | — | NT$ 110 萬 | — |
| 2026-08-07 | 嘉義縣竹崎鄉灣橋村未來發展地區申請劃設城鄉2-3委託技術服務 | 勞務類 | — | NT$ 380 萬 | — |
| 2026-08-06 | Danas-H-06-02-6-金獅村出水坑步道對面邊坡崩塌災修工程 | 工程類 | NT$ 780 萬 | NT$ 735 萬 | 94.2% |
| 2026-08-06 | 竹崎鄉親水公園園區災後環境及設施設備修復工程 | 工程類 | NT$ 177 萬 | NT$ 175 萬 | 98.8% |
| 2026-08-05 | 114年度竹崎鄉內小型工程(四) | 工程類 | NT$ 679 萬 | NT$ 679 萬 | 100.0% |
| 2026-08-05 | Danas-H-01-07-6-光華村13鄰水社坑溝往水社寮車站農路災修工程 | 工程類 | NT$ 2,463 萬 | NT$ 2,438 萬 | 99.0% |
| 2026-08-05 | 嘉義縣竹崎鄉桃源社區及白杞社區道路改善工程 | 工程類 | — | NT$ 230 萬 | — |
| 2026-08-03 | Danas-H-01-07-6-義仁村盧厝瓦及鳳梨坑右線上方農路災修工程等二件工程 | 工程類 | — | NT$ 628 萬 | — |
| 2026-07-29 | 獅埜社區活動中心友善設施修繕 | 工程類 | — | NT$ 70 萬 | — |
| 2026-07-27 | 115年度竹崎鄉內小型工程(一) | 工程類 | — | NT$ 248 萬 | — |
| 2026-07-27 | 竹崎鄉115年度重陽節敬老禮品採購案 | 財物類 | — | NT$ 82 萬 | — |
| 2026-07-24 | 竹崎鄉立圖書館氣密窗更新與窗邊防水強化工程 | 工程類 | — | NT$ 199 萬 | — |
| 2026-07-23 | 115學年度第1、2學期午餐及點心食材採購 | 財物類 | — | NT$ 64 萬 | — |
工程公開招標