本站收錄 2026-07-23 起的公告,最新一筆 2026-09-15。
工程公開招標
工程公開招標
工程公開招標
工程公開招標
工程公開招標
工程公開招標
工程公開招標
工程公開招標
想在「嘉義縣竹崎鄉公所」公告新標案時第一時間知道?
把這個機關設成通知條件,新公告一出現就寄到你的信箱。
把「嘉義縣竹崎鄉公所」加進你的通知規則,
這個機關一有新公告就直接寄到信箱。
採購類別
招標方式
預算規模
| 決標日 | 標案名稱 | 類別 | 預算 | 決標金額 | 決標率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-17 | Danas-G-07-02-6-文峯村檨子寮地滑災害復建工程 | 工程類 | NT$ 3,945 萬 | NT$ 3,333 萬 | 84.5% |
| 2026-09-17 | 竹崎鄉和平等各村農路及水保改善工程及竹崎鄉鹿滿村4鄰下溪心水保改善工程 | 工程類 | NT$ 463 萬 | NT$ 442 萬 | 95.5% |
| 2026-09-14 | Danas-H-01-07-6-坑頭村10鄰大北勢電塔旁、10鄰面前埔忠義橋等2件農路災修工程 | 工程類 | NT$ 663 萬 | NT$ 630 萬 |
決標金額 vs. 預算
以 27 組配對得起來的招標與決標計算,決標金額中位數是預算的 95.8%,全站是 96.8%。截止投標後通常 10 天內決標。
| 95.0% |
| 2026-09-14 | 鹿滿客家文化館社區綠美化改善工程 | 工程類 | NT$ 621 萬 | NT$ 595 萬 | 95.8% |
| 2026-09-14 | Danas-H-01-07-6-和平村13鄰下科上邊坡、13鄰下科隴頂等2件農路災修工程 | 工程類 | NT$ 1,100 萬 | NT$ 1,050 萬 | 95.5% |
| 2026-09-14 | Danas-G-07-02-6-嘉120線1.5K白樹腳段道路災修工程 | 工程類 | NT$ 1,269 萬 | NT$ 1,213 萬 | 95.6% |
| 2026-09-14 | 嘉義縣竹崎鄉義隆村永興橋橋梁改善 | 工程類 | NT$ 438 萬 | NT$ 434 萬 | 99.0% |
| 2026-09-14 | 灣橋村朴子埔需設置擋土牆及道路修復工程 | 工程類 | NT$ 137 萬 | NT$ 135 萬 | 98.8% |
| 2026-09-14 | 建置公共自行車租賃系統鋪面改善工程 | 工程類 | NT$ 40 萬 | NT$ 39 萬 | 98.0% |
| 2026-09-09 | Danas-H-01-07-6-坑頭村10鄰北勢阿、6鄰大坪隴阿及沙坑村12鄰柑阿隴頂等3件農路災修工程 | 工程類 | NT$ 609 萬 | NT$ 578 萬 | 94.9% |
| 2026-09-09 | Danas-H-06-02-6-桃源村20鄰桃坪腳野溪坑溝水保災修工程 | 工程類 | NT$ 504 萬 | NT$ 483 萬 | 95.8% |
| 2026-09-09 | Danas-H-01-07-6-坑頭村11鄰坑底溝、12鄰厝地隴頂、6鄰雙溪往梅山鄉水尾等3件農路災修工程 | 工程類 | NT$ 719 萬 | NT$ 687 萬 | 95.5% |
| 2026-09-09 | Danas-H-06-02-6-仁壽村福建坪護岸掏空災後復建工程 | 工程類 | NT$ 198 萬 | NT$ 190 萬 | 96.0% |
| 2026-09-01 | Danas-H-01-07-6-和平村後壁坑及火燒山路口等二件農路災修工程 | 工程類 | NT$ 593 萬 | NT$ 574 萬 | 96.8% |
| 2026-09-01 | Danas-H-01-07-6-和平村金池及面前山等二件農路災修工程 | 工程類 | NT$ 512 萬 | NT$ 471 萬 | 92.1% |
| 2026-08-21 | 嘉義縣竹崎鄉和平社區、復金社區及緞繻社區道路改善工程 | 工程類 | — | NT$ 98 萬 | — |
| 2026-08-21 | 115年度社區活動中心友善設施修繕補助計畫案-緞繻社區活動中心友善設施修繕案 | 工程類 | NT$ 58 萬 | NT$ 57 萬 | 98.8% |
| 2026-08-20 | Danas-H-01-07-6-昇平村7鄰後湖往番路鄉及白杞村11鄰大坪腳溪邊往後山等2件農路災修工程 | 工程類 | NT$ 691 萬 | NT$ 664 萬 | 96.0% |
| 2026-08-20 | Danas-H-06-02-6-坑頭村6鄰破坪坑溝及昇平村舊社水口公墓坑溝等2件水保災修工程 | 工程類 | NT$ 607 萬 | NT$ 600 萬 | 99.0% |
| 2026-08-19 | Danas-H-01-07-6-塘興村4鄰賴厝路腳及昇平村2鄰山頂內宅、2鄰梅阿園等3件農路災修工程 | 工程類 | NT$ 711 萬 | NT$ 675 萬 | 94.9% |
工程公開招標