本站收錄 2026-07-29 起的公告,最新一筆 2026-09-18。
想在「嘉義縣文化觀光局」公告新標案時第一時間知道?
把這個機關設成通知條件,新公告一出現就寄到你的信箱。
把「嘉義縣文化觀光局」加進你的通知規則,
這個機關一有新公告就直接寄到信箱。
採購類別
招標方式
預算規模
| 決標日 | 標案名稱 | 類別 | 預算 | 決標金額 | 決標率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-17 | 115年嘉義縣文資防護專業服務中心計畫 | 勞務類 | NT$ 195 萬 | NT$ 195 萬 | 100.0% |
| 2026-09-17 | 115年嘉義縣旅宿業風格營造委託專業服務案第1次契約變更 | 勞務類 | — | NT$ 12 萬 | — |
| 2026-09-10 | 嘉義縣聚落亮點改善計畫工程-太平老街及奉天岩第1次變更設計 | 工程類 | — | NT$ 380 萬 | — |
| 2026-09-09 |
| 三寶山環狀步道設施改善工程第1次設計變更 |
| 工程類 |
| — |
| NT$ 27 萬 |
| — |
| 2026-09-03 | 嘉義縣山區傳統表演藝術普查計畫 | 勞務類 | — | NT$ 110 萬 | — |
| 2026-08-28 | 115年度投影機安裝及線路裝配採購案 | 財物類 | — | NT$ 20 萬 | — |
| 2026-08-28 | 「復興鐵橋附屬設施緊急加固防護計劃修復工程」第1次變更設計 | 工程類 | — | NT$ 13 萬 | — |
| 2026-08-24 | 2026「高山茶都.嘉義」規劃執行委託專業服務案 | 勞務類 | — | NT$ 980 萬 | — |
| 2026-08-20 | 嘉義縣「AI遊程與智慧觀光應用計畫」委託專業服務案 | 勞務類 | — | NT$ 1,320 萬 | — |
| 2026-08-19 | 共好公園周邊景觀改善工程(工程設計變更第2次) | 工程類 | — | NT$ 70 萬 | — |
| 2026-08-11 | 嘉義縣自行車路網暨環島2號線整建計畫委託設計監造案 | 勞務類 | — | NT$ 109 萬 | — |
| 2026-08-10 | 115年嘉義縣觀光餐飲業服務品質提升委託專業服務案 | 勞務類 | — | NT$ 170 萬 | — |
| 2026-08-07 | 嘉義縣縣定古蹟朴子日新醫院規劃設計案 | 勞務類 | — | NT$ 410 萬 | — |
| 2026-08-06 | 「115-116年嘉義縣台灣觀光100亮點整合行銷」委託專業服務案新增項目 | 勞務類 | — | NT$ 48 萬 | — |
| 2026-07-31 | 「2026台灣燈會主燈鋼構再利用」紀念座與文鎮製作委託服務案 | 勞務類 | — | NT$ 120 萬 | — |
| 2026-07-30 | 2026「嘉義好神」節慶活動委託服務案項目調整 | 勞務類 | — | NT$ 8 萬 | — |
| 2026-07-30 | 「北港溪鐵橋夜間照明光環境營造」委託專業服務案(變更契約) | 勞務類 | — | NT$ 89 萬 | — |
| 2026-07-27 | 「2027年阿里山日出印象音樂會」委託專業服務案 | 勞務類 | — | NT$ 570 萬 | — |
| 2026-07-24 | 「嘉義縣115年度傳統藝術-北管傳承計畫」採購案 | 勞務類 | — | NT$ 20 萬 | — |
| 2026-07-23 | 「115年嘉義縣主題旅遊行銷宣傳」委託專業服務案第三次契約變更 | 勞務類 | — | NT$ 57 萬 | — |
工程公開招標