本站收錄 2026-07-23 起的公告,最新一筆 2026-09-18。
採購類別
招標方式
預算規模
| 決標日 | 標案名稱 | 類別 | 預算 | 決標金額 | 決標率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-12 | 115年嘉義縣轄內道路橋梁(含排水及相關附屬設施)工程及寬頻管道工程委託勘測設計及監造開口契約(後續擴充) | 勞務類 | — | NT$ 1,785 萬 | — |
| 2026-08-11 | 115年度水利建造物水防道路警示標誌新設及改善工程 | 工程類 | NT$ 720 萬 | NT$ 558 萬 | 77.5% |
| 2026-08-11 | 2026臺灣燈會場地設施建置工程委託設計及監造技術服務(第1次契約變更) | 勞務類 | — | NT$ 206 萬 | — |
| 2026-08-10 |
決標金額 vs. 預算
以 34 組配對得起來的招標與決標計算,決標金額中位數是預算的 94.5%,全站是 96.8%。截止投標後通常 1 天內決標。
| 115年度嘉義優鮮系統維運及管理計畫 |
| 勞務類 |
| — |
| NT$ 50 萬 |
| — |
| 2026-08-10 | 民雄鄉(民雄地區)污水下水道系統管線及用戶接管工程第一標(第一次變更設計新增單價) | 工程類 | — | NT$ 4,108 萬 | — |
| 2026-08-07 | Danas-H-01-08-5-114年7月丹娜絲颱風嘉義縣轄內布袋第三漁港港區災後疏浚工程 | 工程類 | — | NT$ 2,290 萬 | — |
| 2026-08-06 | 115年度嘉義縣公共設施管線資料庫暨管理系統整合應用建置計畫委託資訊服務 | 勞務類 | — | NT$ 1,025 萬 | — |
| 2026-08-06 | 「嘉義縣115年度勞工趣味運動會」勞務採購案 | 勞務類 | — | NT$ 75 萬 | — |
| 2026-08-05 | 2026嘉義縣咖啡輔導與推廣整合計畫委託服務 | 勞務類 | — | NT$ 1,080 萬 | — |
| 2026-08-05 | Danas-F-06-02-06-布袋鎮西樹林區中排170線旁災害復建工程(第一次變更設計) | 工程類 | — | NT$ 130 萬 | — |
| 2026-08-05 | 大埔鄉西興村農嘉大041坑溝治理工程 | 工程類 | NT$ 301 萬 | NT$ 300 萬 | 99.8% |
| 2026-08-05 | 嘉義縣太保市嘉新國民中學新建活動中心工程第二次變更設計 | 工程類 | — | NT$ 68 萬 | — |
| 2026-08-05 | 民雄鄉秀林村移動式抽水機平台工程 | 工程類 | NT$ 316 萬 | NT$ 278 萬 | 88.0% |
| 2026-08-05 | 115年度嘉義縣縣治地區及高鐵特區人行道巡查改善工程開口契約後續擴充 | 工程類 | — | NT$ 100 萬 | — |
| 2026-08-05 | 竹崎鄉龍山、桃源、白杞、獅埜等村水保改善工程 | 工程類 | — | NT$ 640 萬 | — |
| 2026-08-04 | 「嘉義縣115年全國中等學校運動會奪金精進計畫」委託專業服務採購案 | 勞務類 | — | NT$ 580 萬 | — |
| 2026-08-04 | 因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計畫嘉義縣水利建設生態檢核工作(115-116年度) | 勞務類 | — | NT$ 3,000 萬 | — |
| 2026-08-04 | 番路鄉公興村農路改善工程 | 工程類 | NT$ 38 萬 | NT$ 38 萬 | 98.7% |
| 2026-08-04 | 嘉義縣政府115-116年度「老宅延壽機能復新計畫地方服務團」委託專業服務案 | 勞務類 | — | NT$ 1,200 萬 | — |
| 2026-08-03 | Danas-H-06-02-6-桃源村濁水溪上游、獅埜村羌仔科野溪災害復建工程等2件 | 工程類 | — | NT$ 312 萬 | — |
勞務公開取得報價單或企劃書