本站收錄 2026-07-23 起的公告,最新一筆 2026-09-18。
財物公開取得報價單或企劃書
財物公開取得報價單或企劃書
財物公開取得報價單或企劃書
財物公開招標
工程公開招標
工程公開招標
勞務經公開評選或公開徵求之限制性招標
財物公開招標
勞務經公開評選或公開徵求之限制性招標
工程公開招標
勞務公開取得報價單或企劃書
勞務經公開評選或公開徵求之限制性招標
勞務經公開評選或公開徵求之限制性招標
工程公開招標
勞務經公開評選或公開徵求之限制性招標
工程公開招標
勞務經公開評選或公開徵求之限制性招標
勞務經公開評選或公開徵求之限制性招標
勞務經公開評選或公開徵求之限制性招標
勞務經公開評選或公開徵求之限制性招標
採購類別
招標方式
預算規模
| 決標日 | 標案名稱 | 類別 | 預算 | 決標金額 | 決標率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-26 | 新港鄉三間村村內道路擋土牆改善工程 | 工程類 | NT$ 168 萬 | NT$ 159 萬 | 94.8% |
| 2026-08-26 | 溪口鄉柴林腳農路改善工程 | 工程類 | NT$ 107 萬 | NT$ 97 萬 | 90.1% |
| 2026-08-26 | 115年度大槺榔及松梅農地重劃區東路23等4件緊急農水路改善工程 | 工程類 | NT$ 593 萬 | NT$ 454 萬 | 76.5% |
決標金額 vs. 預算
以 34 組配對得起來的招標與決標計算,決標金額中位數是預算的 94.5%,全站是 96.8%。截止投標後通常 1 天內決標。
| 2026-08-26 | 朴子市荷苞嶼排水系統藍天社區改善應急工程 | 工程類 | NT$ 1,675 萬 | NT$ 1,273 萬 | 76.0% |
| 2026-08-24 | 嘉義縣民雄鄉嘉105線2K+400~3K+800段道路拓寬工程可行性研究 | 勞務類 | — | NT$ 200 萬 | — |
| 2026-08-21 | 嘉義生活圈-縣道170線13K+300~17K+133第一期拓寬工程委託設計及後續擴充監造服務 | 勞務類 | — | NT$ 1,517 萬 | — |
| 2026-08-20 | 115年度嘉義縣嘉東區身心障礙者服務中心(第1次後續擴充) | 勞務類 | — | NT$ 416 萬 | — |
| 2026-08-19 | Danas-H-01-08-4-114年7月丹娜絲颱風嘉義縣轄內東石漁港港區災後疏浚工程 | 工程類 | — | NT$ 1,810 萬 | — |
| 2026-08-19 | 「嘉義縣梅山國民中學活動中心新建工程」委託勘測規劃、設計及監造 | 勞務類 | — | NT$ 430 萬 | — |
| 2026-08-19 | 中央及內林農地重劃區等2件改善工程 | 工程類 | NT$ 157 萬 | NT$ 111 萬 | 70.9% |
| 2026-08-19 | 番路鄉觸口村、公田村等農路改善工程 | 工程類 | NT$ 147 萬 | NT$ 136 萬 | 92.5% |
| 2026-08-18 | 嘉義縣立棒球場工作車、三連滾刀割草機、紅土整理車財物採購案 | 財物類 | — | NT$ 475 萬 | — |
| 2026-08-18 | Danas-F-06-02-06-新港鄉六腳排水光南橋上游右岸災害復建工程(第1次變更設計或新增單價) | 工程類 | — | NT$ 933 萬 | — |
| 2026-08-17 | 民雄鄉(頭橋地區)污水下水道系統第二期管線及用戶接管工程第二標(第二次變更設計新增單價) | 工程類 | — | NT$ 6,014 萬 | — |
| 2026-08-13 | 嘉義縣政府115年度今周刊前進大南方論壇暨縣政專題宣傳採購案 | 勞務類 | — | NT$ 140 萬 | — |
| 2026-08-12 | Danas-H-01-07-6-豐山村石鼓盤農路災害復建工程 | 工程類 | NT$ 895 萬 | NT$ 782 萬 | 87.4% |
| 2026-08-12 | 114年度中埔鄉中埔村等22村道路及排水改善工程 | 工程類 | NT$ 545 萬 | NT$ 544 萬 | 99.8% |
| 2026-08-12 | 東湖村18鄰東勢湖78之13防汛道路排水等2件 | 工程類 | NT$ 368 萬 | NT$ 304 萬 | 82.7% |
| 2026-08-12 | 朴子市竹村里社區箱涵改善應急工程 | 工程類 | NT$ 1,362 萬 | NT$ 1,163 萬 | 85.4% |
| 2026-08-12 | 「115年嘉義縣商圈聯合購物節」委託專業服務採購案 | 勞務類 | — | NT$ 693 萬 | — |
勞務公開取得報價單或企劃書