本站收錄 2026-07-23 起的公告,最新一筆 2026-09-18。
想在「嘉義縣太保市公所」公告新標案時第一時間知道?
把這個機關設成通知條件,新公告一出現就寄到你的信箱。
把「嘉義縣太保市公所」加進你的通知規則,
這個機關一有新公告就直接寄到信箱。
採購類別
招標方式
預算規模
| 決標日 | 標案名稱 | 類別 | 預算 | 決標金額 | 決標率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | 丹娜絲颱風及0728西南氣流豪雨復原計畫-北港路二段441巷淹水改善 | 工程類 | NT$ 88 萬 | NT$ 88 萬 | 99.7% |
| 2026-09-10 | Danas-D-05-01-23-安仁重劃小排三之十一排水溝改善 | 工程類 | NT$ 230 萬 | NT$ 199 萬 | 86.7% |
| 2026-09-10 | Danas-F-06-02-06-太保市前潭里排水溝災害修復工程 | 工程類 | NT$ 176 萬 | NT$ 170 萬 |
決標金額 vs. 預算
以 12 組配對得起來的招標與決標計算,決標金額中位數是預算的 99.3%,全站是 96.8%。截止投標後通常 4 天內決標。
| 96.7% |
| 2026-09-09 | 115年太保市景觀作物大波斯菊種子採購案 | 財物類 | NT$ 96 萬 | NT$ 88 萬 | 91.7% |
| 2026-09-09 | 115年度太保市轄內道路及附屬設施改善開口契約 | 工程類 | NT$ 288 萬 | NT$ 287 萬 | 99.8% |
| 2026-09-09 | 112-113年太保市立圖書館耐震能力改善實施計畫 | 工程類 | NT$ 299 萬 | NT$ 297 萬 | 99.6% |
| 2026-09-01 | 嘉義縣太保市「安仁里115年度環境生態觀摩活動」 | 勞務類 | NT$ 142 萬 | NT$ 142 萬 | 99.8% |
| 2026-09-01 | 太保市公所116年農民曆委託設計、美編、印製採購案 | 財物類 | NT$ 30 萬 | NT$ 26 萬 | 88.3% |
| 2026-08-20 | 太保市農特產品推廣行銷活動 | 勞務類 | NT$ 120 萬 | NT$ 119 萬 | 99.5% |
| 2026-08-18 | 「115年度太保市兒童公園遊具採購案」 | 財物類 | NT$ 91 萬 | NT$ 91 萬 | 99.5% |
| 2026-08-18 | 嘉義縣太保市115年各里志義工環境教育活動 | 勞務類 | NT$ 66 萬 | NT$ 65 萬 | 99.1% |
| 2026-08-14 | Danas-F-06-02-06-港保宮前提防災修工程 | 工程類 | NT$ 388 萬 | NT$ 385 萬 | 99.2% |
| 2026-08-12 | 「115年度太保市轄內道路路樹修剪及環境清潔維護」(開口契約) | 勞務類 | — | NT$ 450 萬 | — |
| 2026-07-31 | 115年度基礎工程暨各項公共建設委託勘測設計及監造服務案開口契約 | 勞務類 | — | NT$ 699 萬 | — |
| 2026-07-27 | 115年度太保市道路除草工作(開口契約)-後續擴充 | 勞務類 | — | NT$ 21 萬 | — |
| 2026-07-27 | 親寧堂停車空間擴充及既有道路改善工程暨東勢社區活動中心周邊廣場修繕工程-第一次變更設計 | 工程類 | — | NT$ 43 萬 | — |
| 2026-07-24 | 「115年度太保市路燈新設及維護工程(開口契約)」 | 工程類 | — | NT$ 540 萬 | — |
工程公開招標