本站收錄 2026-07-23 起的公告,最新一筆 2026-09-14。
想在「嘉義縣中埔鄉公所」公告新標案時第一時間知道?
把這個機關設成通知條件,新公告一出現就寄到你的信箱。
把「嘉義縣中埔鄉公所」加進你的通知規則,
這個機關一有新公告就直接寄到信箱。
採購類別
招標方式
預算規模
| 決標日 | 標案名稱 | 類別 | 預算 | 決標金額 | 決標率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-17 | 嘉義縣中埔鄉石硦社區活動中心周邊綠美化及排水改善工程 | 工程類 | NT$ 429 萬 | NT$ 419 萬 | 97.7% |
| 2026-09-17 | 金蘭、隆興、義仁、社口、灣潭、塩館、中埔等村道路及排水改善工程 | 工程類 | NT$ 427 萬 | NT$ 427 萬 | 100.0% |
| 2026-09-14 | 中埔鄉轄內公園等環境清潔管理開口契約(115) | 勞務類 | NT$ 140 萬 | NT$ 140 萬 | 99.8% |
決標金額 vs. 預算
以 11 組配對得起來的招標與決標計算,決標金額中位數是預算的 99.7%,全站是 96.8%。截止投標後通常 1 天內決標。
| 2026-09-10 | 中埔鄉轄內路燈維修開口契約(115)-1 | 勞務類 | — | NT$ 99 萬 | — |
| 2026-09-10 | 115年度嘉義縣中埔鄉公所購置館藏圖書採購案 | 財物類 | NT$ 86 萬 | NT$ 57 萬 | 67.1% |
| 2026-09-08 | 嘉義縣中埔鄉圖書館耐震補強工程(第一次變更設計) | 工程類 | — | NT$ 88 萬 | — |
| 2026-09-04 | 中埔鄉轄內各項工程委託設計及監造技術服務開口契約(11501) | 勞務類 | — | NT$ 750 萬 | — |
| 2026-08-26 | 鶯歌山石硦段坑溝整治工程 | 工程類 | NT$ 530 萬 | NT$ 528 萬 | 99.7% |
| 2026-08-26 | 中埔鄉三和日間照顧中心購置健身器材財物採購案 | 財物類 | NT$ 65 萬 | NT$ 65 萬 | 100.0% |
| 2026-08-19 | 中埔鄉114年度轄內村里道路鋪面及排水改善工程 | 工程類 | NT$ 445 萬 | NT$ 441 萬 | 99.2% |
| 2026-08-19 | 114年嘉義縣中埔鄉吳鳳公園美學再造規劃設計及工程(第二期) | 工程類 | NT$ 2,694 萬 | NT$ 2,496 萬 | 92.7% |
| 2026-08-12 | Danas-H-01-07-6-石硦村永富路農路災修復建工程 | 工程類 | NT$ 230 萬 | NT$ 230 萬 | 100.0% |
| 2026-07-29 | Danas-H-06-02-6-灣潭村3鄰後坑仔往鶯歌山野溪水保災修復建工程 | 工程類 | NT$ 112 萬 | NT$ 112 萬 | 99.9% |
| 2026-07-29 | Danas-H-06-02-6-三層村克成橋下游護岸災害復建工程等2件工程 | 工程類 | NT$ 221 萬 | NT$ 219 萬 | 99.2% |
| 2026-07-23 | 115年模範父親、好人好事代表表揚餐飲服務採購案 | 勞務類 | — | NT$ 27 萬 | — |
財物公開取得報價單或企劃書