本站收錄 2026-07-23 起的公告,最新一筆 2026-09-18。
採購類別
招標方式
預算規模
| 決標日 | 標案名稱 | 類別 | 預算 | 決標金額 | 決標率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | 嘉義市中山路與林森西路(民族路至忠孝路)號誌遷移暨改善工程(第一標) | 工程類 | NT$ 380 萬 | NT$ 362 萬 | 95.4% |
| 2026-08-21 | 115年韓國釜山魚市場暨水產物流冷鏈管理考察 | 勞務類 | NT$ 47 萬 | NT$ 47 萬 | 100.0% |
| 2026-08-20 | 嘉義市114年度計畫道路及橋梁等相關設施維護工程開口契約—東區(後續擴充)第一次變更設計 | 工程類 | — | NT$ 2,795 | — |
決標金額 vs. 預算
以 11 組配對得起來的招標與決標計算,決標金額中位數是預算的 97.3%,全站是 96.8%。截止投標後通常 15 天內決標。
| 2026-08-20 | 115年嘉義市地方創生指南與圓夢孵化支持計畫 | 勞務類 | — | NT$ 300 萬 | — |
| 2026-08-19 | 115年嘉義市政府公用氣體與油料管線(民營)演練委託專業服務案 | 勞務類 | NT$ 200 萬 | NT$ 200 萬 | 100.0% |
| 2026-08-18 | 嘉義市政府115年度第二次都市計畫既成道路土地採購案 | 財物類 | NT$ 300 萬 | NT$ 121 萬 | 40.3% |
| 2026-08-17 | 115年嘉義市西區水資源回收中心整體環境改善工程委託設計監造服務 | 勞務類 | — | NT$ 110 萬 | — |
| 2026-08-17 | 115年嘉義市店家數位AI轉型計畫委託專業服務案 | 勞務類 | — | NT$ 600 萬 | — |
| 2026-08-14 | 公文系統AI驅動升級計畫-智慧檔管分類號建議模組建置 | 勞務類 | — | NT$ 95 萬 | — |
| 2026-08-14 | 115年度嘉義市公有路邊收費停車場員工工作制服採購案 | 財物類 | — | NT$ 24 萬 | — |
| 2026-08-13 | 嘉義市番仔溝公園小木屋委託經營管理(後續擴充) | 勞務類 | — | NT$ 25 萬 | — |
| 2026-08-12 | 嘉義市身心障礙福利服務中心委託經營管理案(後續擴充)第一次契約變更新增項目 | 勞務類 | — | NT$ 75 萬 | — |
| 2026-08-07 | 嘉義市政府115年赴日本地區參訪交流(第1次契約變更) | 勞務類 | — | NT$ 113 萬 | — |
| 2026-08-07 | 嘉義市新民路(南京路至民生南路)道路改善工程(第二次)變更設計 | 工程類 | — | NT$ 7 萬 | — |
| 2026-08-06 | 115年嘉義市農業與特色產業加值推廣委託專業服務案 | 勞務類 | — | NT$ 120 萬 | — |
| 2026-08-06 | 2026 ITF台灣國際旅展-嘉義市參展布置及行銷案 | 勞務類 | — | NT$ 210 萬 | — |
| 2026-08-06 | 嘉義市世賢路(保安二路至八德路)人本優化道路改善工程委託設計監造案第一次契約變更 | 勞務類 | — | NT$ 224 萬 | — |
| 2026-08-06 | 嘉義市公園網路建置案46個行動門號續約案 | 勞務類 | — | NT$ 78 萬 | — |
| 2026-08-04 | 嘉義市115年度鄰里巷道路面整修工程開口契約(西區)第2標 | 工程類 | — | NT$ 387 萬 | — |
| 2026-08-04 | 嘉義市115年度鄰里巷道路面整修工程開口契約(東區)第2標 | 工程類 | — | NT$ 397 萬 | — |
勞務經公開評選或公開徵求之限制性招標