本站收錄 2026-07-23 起的公告,最新一筆 2026-09-18。
財物選擇性招標(建立合格廠商名單)
勞務公開招標
財物公開招標
財物公開招標
財物公開招標
財物公開招標
勞務公開取得報價單或企劃書
財物公開招標
工程公開招標
勞務公開招標
財物公開招標
勞務經公開評選或公開徵求之限制性招標
勞務公開招標
勞務經公開評選或公開徵求之限制性招標
勞務經公開評選或公開徵求之限制性招標
財物公開招標
財物公開招標
財物公開招標
想在「台灣電力股份有限公司」公告新標案時第一時間知道?
把這個機關設成通知條件,新公告一出現就寄到你的信箱。
把「台灣電力股份有限公司」加進你的通知規則,
這個機關一有新公告就直接寄到信箱。
採購類別
招標方式
預算規模
| 決標日 | 標案名稱 | 類別 | 預算 | 決標金額 | 決標率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-05 | 現金保險 | 勞務類 | — | NT$ 9 萬 | — |
| 2026-08-05 | 燃煤海運印尼煤計4船次現貨傭船 | 勞務類 | — | NT$ 9,440 萬 | — |
| 2026-08-05 | 萬隆大樓5樓辦公空間裝修工作 | 勞務類 | — | NT$ 326 萬 | — |
| 2026-08-04 | 電昌五~八號水艙透氣帽、發電機、警報打印機等配件乙批 |
另有 10 件未公開預算金額。
決標金額 vs. 預算
以 18 組配對得起來的招標與決標計算,決標金額中位數是預算的 77.4%,全站是 96.8%。截止投標後通常 7 天內決標。
| 財物類 |
| — |
| NT$ 1,075 萬 |
| — |
| 2026-08-04 | 大甲溪光明抽蓄水力發電計畫營造險 | 勞務類 | — | NT$ 7.3 億 | — |
| 2026-08-03 | 核能一廠三號低放射性廢棄物貯存庫暨土石方暫置場興建工程 | 工程類 | — | NT$ 13.7 億 | — |
| 2026-08-03 | 中港E/S 345kV #1、2ATR採購含安裝乙批 | 財物類 | — | NT$ 8.0 億 | — |
| 2026-07-31 | 115年自動需量反應服務採購案 | 勞務類 | — | NT$ 1,516 萬 | — |
| 2026-07-31 | 33kV電抗器(購置暨安裝) | 財物類 | — | NT$ 3.0 億 | — |
| 2026-07-31 | 161kV仙渡~百齡二回線新建工程安裝險自115年8月1日展延保險期間至116年2月28日 | 勞務類 | — | NT$ 30 萬 | — |
| 2026-07-31 | 161kV新青溪~鳳鳴線遷移及坪頂~鳳鳴線地下管路統包工程營造險 | 勞務類 | — | NT$ 55 萬 | — |
| 2026-07-31 | 鳳林E/S 33kV並聯電抗器2具採購暨安裝 | 財物類 | — | NT$ 8,426 萬 | — |
| 2026-07-31 | 25kV交連PE電力電纜乙批 | 財物類 | — | NT$ 4,206 萬 | — |
| 2026-07-30 | 協和燃氣發電計畫之液化天然氣購售契約修約法律諮詢服務 | 勞務類 | — | NT$ 180 萬 | — |
| 2026-07-30 | 161kV台區~虎科(M20~虎科D/S)電纜延放機電工程安裝險自115年7月1日展延保險期間至115年12月31日 | 勞務類 | — | NT$ 58 萬 | — |
| 2026-07-30 | 115年蘭嶼貯存場輻射防護儀器汰換 | 財物類 | — | NT$ 124 萬 | — |
| 2026-07-30 | 點滅器一批 | 財物類 | — | NT$ 776 萬 | — |
| 2026-07-30 | 161kV電力變壓器(購置暨安裝) | 財物類 | — | NT$ 12.7 億 | — |
| 2026-07-30 | 電昌六號艙蓋導輪配件暨維修物料乙批 | 財物類 | — | NT$ 102 萬 | — |
| 2026-07-29 | 變電設備油漆維護保養工作 | 勞務類 | — | NT$ 2,539 萬 | — |
勞務公開招標