本站收錄 2026-07-29 起的公告,最新一筆 2026-09-14。
想在「台灣電力股份有限公司高雄區營業處」公告新標案時第一時間知道?
把這個機關設成通知條件,新公告一出現就寄到你的信箱。
把「台灣電力股份有限公司高雄區營業處」加進你的通知規則,
這個機關一有新公告就直接寄到信箱。
採購類別
招標方式
預算規模
| 決標日 | 標案名稱 | 類別 | 預算 | 決標金額 | 決標率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-09 | 自動總機語音系統-1套 | 財物類 | NT$ 32 萬 | NT$ 30 萬 | 95.2% |
| 2026-09-03 | 台電棒球隊115年訓練器材乙批 | 財物類 | NT$ 249 萬 | NT$ 227 萬 | 91.2% |
| 2026-09-02 | 115年度配電變壓器現場停電檢測工作 | 勞務類 | NT$ 1,952 萬 | NT$ 1,806 萬 | 92.5% |
決標金額 vs. 預算
以 10 組配對得起來的招標與決標計算,決標金額中位數是預算的 93.3%,全站是 96.8%。截止投標後通常 2 天內決標。
| 2026-08-27 | 115年度電腦操作員勞務性工作(第一次契約變更) | 勞務類 | — | NT$ 3,150 | — |
| 2026-08-21 | 115年度防焰員工工作服一批 | 財物類 | NT$ 111 萬 | NT$ 105 萬 | 94.9% |
| 2026-08-21 | 115年度棉質員工工作服一批 | 財物類 | NT$ 113 萬 | NT$ 108 萬 | 95.6% |
| 2026-08-21 | 115年度混紡員工工作服一批 | 財物類 | NT$ 75 萬 | NT$ 71 萬 | 94.1% |
| 2026-08-20 | 高雄新市鎮第二期發展區(一區)整體規劃管路預埋工程(第三次契約變更) | 工程類 | — | NT$ 3 萬 | — |
| 2026-08-20 | 115年人、手孔蓋升降及周邊加固工作(A工區) | 勞務類 | NT$ 1,996 萬 | NT$ 1,829 萬 | 91.6% |
| 2026-08-13 | 115年饋線自動化設備維護用品採購案 | 財物類 | — | NT$ 1,219 萬 | — |
| 2026-08-12 | (高營維1502號)左營二次變電所圍牆新增側門工作 | 勞務類 | NT$ 178 萬 | NT$ 138 萬 | 77.4% |
| 2026-08-12 | 115年度配電設備相別量測設備系統基站及相別量測儀 | 財物類 | NT$ 265 萬 | NT$ 240 萬 | 90.5% |
| 2026-08-07 | 115年度工安護具一般物料採購 | 財物類 | NT$ 149 萬 | NT$ 147 萬 | 98.6% |
| 2026-08-05 | 高雄區營業處114年往覆潛挖及橋樑附掛零星配電管路工程(第一次契約變更) | 工程類 | — | NT$ 312 萬 | — |
| 2026-07-31 | 電動機車電池租用(華菱) | 財物類 | — | NT$ 34 萬 | — |
| 2026-07-29 | 昇空及吊臂工程車加裝前方及後方倒車警示雷達(含蜂鳴器)40組 | 財物類 | — | NT$ 27 萬 | — |
| 2026-07-23 | 115年全工區配電線路高壓礙子清洗工作 | 勞務類 | — | NT$ 586 萬 | — |
勞務公開招標