機關
台灣電力股份有限公司綜合研究所
台灣電力股份有限公司綜合研究所
台灣電力股份有限公司綜合研究所
台灣電力股份有限公司綜合研究所
台灣電力股份有限公司綜合研究所
台灣電力股份有限公司綜合研究所
台灣電力股份有限公司綜合研究所
台灣電力股份有限公司綜合研究所
| 決標日 | 標案名稱 | 類別 | 決標金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-29 | 研析未來系統發展需求之新電網規則(Grid Code) | 勞務類 | NT$ 669 萬 |
| 2026-07-28 | 明潭電廠發電機組絕緣劣化即時監測分析系統3套 | 財物類 | NT$ 1,190 萬 |
| 2026-07-24 | 電壓電流產生器2套 | 財物類 | NT$ 535 萬 |
| 2026-07-24 | 火警自動警報系統汰舊1套 | 財物類 | NT$ 1,066 萬 |
| 2026-07-23 | 真空氣體焠火爐加熱室內膽更新1式 |
| 財物類 |
| NT$ 1,015 萬 |