機關
台灣電力股份有限公司第二核能發電廠
台灣電力股份有限公司第二核能發電廠
台灣電力股份有限公司第二核能發電廠
台灣電力股份有限公司第二核能發電廠
台灣電力股份有限公司第二核能發電廠
台灣電力股份有限公司第二核能發電廠
台灣電力股份有限公司第二核能發電廠
| 決標日 | 標案名稱 | 類別 | 決標金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-28 | 卻水器修理包(輔助鍋爐用) | 財物類 | NT$ 82 萬 |
| 2026-07-28 | 氣動放大器一批 | 財物類 | NT$ 53 萬 |
| 2026-07-27 | 汽機廠房美製吊車電控系統更新 | 財物類 | NT$ 2,804 萬 |
| 2026-07-27 | 手足污染偵檢器 | 財物類 | NT$ 326 萬 |
| 2026-07-24 | 定位器零組件一批 |
| 財物類 |
| NT$ 83 萬 |
| 2026-07-24 | RWCU泵浦組件一批 | 財物類 | NT$ 2,277 萬 |