本站收錄 2026-07-23 起的公告,最新一筆 2026-09-18。
想在「台灣電力股份有限公司嘉南供電區營運處」公告新標案時第一時間知道?
把這個機關設成通知條件,新公告一出現就寄到你的信箱。
把「台灣電力股份有限公司嘉南供電區營運處」加進你的通知規則,
這個機關一有新公告就直接寄到信箱。
採購類別
招標方式
預算規模
| 決標日 | 標案名稱 | 類別 | 預算 | 決標金額 | 決標率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-09 | 115年新增小型工程車額外項3套 | 財物類 | — | NT$ 55 萬 | — |
| 2026-09-09 | 115年新增小客貨車四輪傳動額外項3套 | 財物類 | — | NT$ 31 萬 | — |
| 2026-08-20 | 115年度南供員工工作服乙批 | 財物類 | — | NT$ 148 萬 | — |
| 2026-08-19 | 161kV山上~王行一二路#21~#23遷移改建工程 |
| 工程類 |
| — |
| NT$ 2,847 萬 |
| — |
| 2026-08-14 | 345kV嘉民~龍崎紅線#20及161kV嘉民~斗工#91塔基保護工程 | 工程類 | — | NT$ 1,602 萬 | — |
| 2026-08-13 | 115年度線路保護電驛汰換工作 | 勞務類 | — | NT$ 624 萬 | — |
| 2026-08-12 | 69kV山上~善化三路及善化~得力分歧線管路工程 | 工程類 | — | NT$ 1.4 億 | — |
| 2026-08-12 | 115~116年度嘉電分隊電纜線路巡視工作 | 勞務類 | NT$ 738 萬 | NT$ 686 萬 | 93.0% |
| 2026-08-07 | 69kV雲林~竹山#20、#22及#27柱基工程 | 工程類 | NT$ 2,436 萬 | NT$ 2,388 萬 | 98.0% |
| 2026-07-31 | 115~117年度ISO45001/TOSHMS管理系統驗證 | 勞務類 | — | NT$ 88 萬 | — |
| 2026-07-24 | 屋外型電纜終端匣3組 | 財物類 | — | NT$ 173 萬 | — |
財物公開招標