本站收錄 2026-07-23 起的公告,最新一筆 2026-09-15。
想在「台灣電力股份有限公司台北北區營業處」公告新標案時第一時間知道?
把這個機關設成通知條件,新公告一出現就寄到你的信箱。
把「台灣電力股份有限公司台北北區營業處」加進你的通知規則,
這個機關一有新公告就直接寄到信箱。
採購類別
招標方式
預算規模
| 決標日 | 標案名稱 | 類別 | 預算 | 決標金額 | 決標率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-15 | 亭置式變壓器預鑄型基座200組 | 財物類 | NT$ 210 萬 | NT$ 210 萬 | 100.0% |
| 2026-09-14 | 調度中心UPS雙機並聯擴充 | 財物類 | — | NT$ 145 萬 | — |
| 2026-09-08 | 115年乙工區配電人、手孔蓋升降及周邊加固工作 | 勞務類 | NT$ 1,677 萬 | NT$ 1,659 萬 | 98.9% |
決標金額 vs. 預算
以 6 組配對得起來的招標與決標計算,決標金額中位數是預算的 99.2%,全站是 96.8%。截止投標後通常 6.5 天內決標。
| 2026-08-27 |
| 台北北區營業處115年配電管路推進、潛鑽工程 |
| 工程類 |
| NT$ 4,800 萬 |
| NT$ 4,782 萬 |
| 99.6% |
| 2026-08-26 | 台北北區營業處113年甲工區配電管路及零星外線綜合工程(契約變更) | 工程類 | — | NT$ 7,833 萬 | — |
| 2026-08-25 | 台北北區營業處115年度40歲以上從業人員一般健康檢查 | 勞務類 | — | NT$ 83 萬 | — |
| 2026-08-18 | 116年度低壓用戶用電裝置定期檢驗工作 | 勞務類 | NT$ 882 萬 | NT$ 868 萬 | 98.5% |
| 2026-08-18 | 台北北區營業處115年甲工區配電管路及零星外線綜合工程 | 工程類 | NT$ 5.0 億 | NT$ 4.9 億 | 99.4% |
| 2026-08-17 | 淡興SS #1#2暨石牌SS #1#3 MCSG汰換工程 | 工程類 | NT$ 9,970 萬 | NT$ 8,888 萬 | 89.1% |
| 2026-08-07 | 台北北區營業處材料倉庫監控及門禁管制系統 | 財物類 | — | NT$ 262 萬 | — |
| 2026-07-29 | 115年度零星乙工區樹竹修剪工作 | 勞務類 | — | NT$ 1,884 萬 | — |
| 2026-07-29 | 台北北區營業處114年丙工區零星配電管路及零星外線綜合工程(第二期)-第1次契約變更 | 工程類 | — | NT$ 504 萬 | — |
| 2026-07-29 | 115年配電設備鐵件類改善工作 | 勞務類 | — | NT$ 530 萬 | — |
| 2026-07-27 | 台北北區營業處114年甲工區配電管路及零星外線綜合工程-第3次契約變更 | 工程類 | — | NT$ 595 萬 | — |
| 2026-07-23 | 台北北區營業處115年度甲工區零星配電管路及零星外線綜合工程 | 工程類 | — | NT$ 9,842 萬 | — |
勞務公開招標