本站收錄 2026-07-24 起的公告,最新一筆 2026-09-18。
想在「台灣電力股份有限公司南投區營業處」公告新標案時第一時間知道?
把這個機關設成通知條件,新公告一出現就寄到你的信箱。
把「台灣電力股份有限公司南投區營業處」加進你的通知規則,
這個機關一有新公告就直接寄到信箱。
採購類別
招標方式
預算規模
| 決標日 | 標案名稱 | 類別 | 預算 | 決標金額 | 決標率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-16 | 南投區營業處調度大樓變壓器汰舊換新 | 財物類 | NT$ 287 萬 | NT$ 258 萬 | 90.2% |
| 2026-09-16 | 115年施工機具及試驗設備一批 | 財物類 | NT$ 938 萬 | NT$ 909 萬 | 97.0% |
| 2026-09-09 | 115年度員工工作服 | 財物類 | — | NT$ 152 萬 | — |
| 2026-08-24 |
| 115年度饋線自動化開關設備檢點維護工作 |
| 勞務類 |
| NT$ 933 萬 |
| NT$ 722 萬 |
| 77.4% |
| 2026-08-19 | 113年甲工區配電線路電氣維護工作(第2期)(CCO) | 勞務類 | — | NT$ 78 萬 | — |
| 2026-08-19 | 113年乙工區配電線路電氣維護工作(第2期)(CCO) | 勞務類 | — | NT$ 153 萬 | — |
| 2026-08-14 | 空氣呼吸器3套、四用氣體測定器1具及電動旗手5具 | 財物類 | NT$ 36 萬 | NT$ 35 萬 | 96.9% |
| 2026-08-06 | 南投區營業處113年全工區橋樑附掛、圍籬、潛挖、管中管、配電(場)室部分設施裝置等配電工程(CCO) | 工程類 | — | NT$ 559 萬 | — |
| 2026-08-05 | 115年市巡國姓地區樹木修剪維護工作 | 勞務類 | — | NT$ 1,166 萬 | — |
| 2026-08-05 | 115年埔里地區樹木修剪維護工作 | 勞務類 | — | NT$ 1,050 萬 | — |
| 2026-08-04 | 安全防護具一批 | 財物類 | — | NT$ 63 萬 | — |
| 2026-08-04 | 115-116年度電腦及週邊設備維護服務工作 | 勞務類 | — | NT$ 64 萬 | — |
| 2026-07-24 | 南投區營業處業務大樓電梯汰舊換新 | 財物類 | — | NT$ 966 萬 | — |
| 2026-07-23 | 115年度饋線自動化監控設備維護工作 | 勞務類 | — | NT$ 939 萬 | — |
財物公開招標