本站收錄 2026-07-24 起的公告,最新一筆 2026-09-17。
想在「台灣電力股份有限公司再生能源處」公告新標案時第一時間知道?
把這個機關設成通知條件,新公告一出現就寄到你的信箱。
把「台灣電力股份有限公司再生能源處」加進你的通知規則,
這個機關一有新公告就直接寄到信箱。
採購類別
招標方式
預算規模
| 決標日 | 標案名稱 | 類別 | 預算 | 決標金額 | 決標率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-15 | 宜蘭仁澤地熱發電廠渦輪膨脹發電機財物採購 | 財物類 | — | NT$ 713 萬 | — |
| 2026-08-31 | 「彰濱太陽光電及儲能系統財物採購帶安裝案」第1次契約變更 | 財物類 | — | NT$ 551 萬 | — |
| 2026-08-24 | 離岸一期海上監視系統 | 財物類 | NT$ 190 萬 | NT$ 175 萬 | 92.3% |
| 2026-08-20 |
| 「112-117年度VESTAS及GAMESA風力機組維護工作」第2次契約變更 |
| 勞務類 |
| — |
| NT$ 1,397 萬 |
| — |
| 2026-08-06 | 「離岸風力發電第二期計畫」-「風機運維服務」 | 勞務類 | — | NT$ 23.6 億 | — |
| 2026-08-05 | 「金門酒廠高架型太陽光電系統財物採購帶安裝案」第1次設計暨第1次契約變更 | 財物類 | — | NT$ 527 萬 | — |
| 2026-08-05 | 太陽光電廠變流器財物採購案 | 財物類 | NT$ 252 萬 | NT$ 223 萬 | 88.4% |
| 2026-08-03 | 「離岸風力發電第二期計畫」-「風機安裝及運轉測試服務」 | 勞務類 | — | NT$ 30.8 億 | — |
| 2026-07-29 | 報廢風機葉片一批委託清理工作 | 勞務類 | — | NT$ 261 萬 | — |
財物公開招標