本站收錄 2026-07-23 起的公告,最新一筆 2026-09-18。
勞務公開取得報價單或企劃書
工程公開招標
工程公開招標
工程公開招標
勞務公開招標
工程公開招標
財物公開招標
勞務公開招標
勞務公開招標
勞務公開招標
工程公開招標
財物公開招標
想在「台灣自來水股份有限公司第四區管理處」公告新標案時第一時間知道?
把這個機關設成通知條件,新公告一出現就寄到你的信箱。
把「台灣自來水股份有限公司第四區管理處」加進你的通知規則,
這個機關一有新公告就直接寄到信箱。
採購類別
招標方式
預算規模
| 決標日 | 標案名稱 | 類別 | 預算 | 決標金額 | 決標率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-19 | 第四區管理處幹管及設備維修工程(開口契約)(原契約變更設計新增單價) | 工程類 | — | NT$ 2,840 | — |
| 2026-08-19 | 沙鹿營運所管線單價採購工程(115年度開口契約)(原契約變更設計新增單價) | 工程類 | — | NT$ 287 萬 | — |
| 2026-08-19 | 115年度材料運費單價發包 | 勞務類 | NT$ 277 萬 | NT$ 236 萬 | 85.0% |
| 2026-08-12 |
決標金額 vs. 預算
以 24 組配對得起來的招標與決標計算,決標金額中位數是預算的 96.0%,全站是 96.8%。截止投標後通常 1 天內決標。
| 115年鯉魚潭給水廠甲類危險性工作場所定期評估備查及協助檢查作業 |
| 勞務類 |
| NT$ 45 萬 |
| NT$ 44 萬 |
| 98.7% |
| 2026-08-12 | 東勢所(東勢及卓蘭)管線單價採購及(梨山地區)管線維修單價採購(115年度開口契約) | 工程類 | — | NT$ 5,600 萬 | — |
| 2026-08-12 | 稀釋硫酸(60%-63%)40,000公斤 | 財物類 | NT$ 59 萬 | NT$ 58 萬 | 97.7% |
| 2026-08-11 | 114年度沙鹿所(大肚、龍井區)用戶新改裝工作單價採購(原契約後續擴充) | 勞務類 | — | NT$ 567 萬 | — |
| 2026-08-06 | 台中服務所委外抄表(第27工作區)(原契約後續擴充) | 勞務類 | — | NT$ 45 萬 | — |
| 2026-08-06 | 台中服務所委外抄表(第28工作區)(原契約後續擴充) | 勞務類 | — | NT$ 46 萬 | — |
| 2026-08-06 | 台中市太平區正誠街等汰換管線工程(三) | 工程類 | NT$ 3,553 萬 | NT$ 2,936 萬 | 82.6% |
| 2026-08-06 | 伸縮止水栓(球塞型)、分表用球塞型伸縮止水栓、止水栓上部等1批 | 財物類 | NT$ 3,256 萬 | NT$ 3,222 萬 | 99.0% |
| 2026-08-05 | 原員訓所暨首長宿舍修繕 | 財物類 | NT$ 1,624 萬 | NT$ 1,559 萬 | 96.0% |
| 2026-08-05 | 複合式排氣閥─25mm~150mm等1批 | 財物類 | — | NT$ 449 萬 | — |
| 2026-08-05 | 台中給水廠東工區管線設備修理工程(原契約變更設計新增單價) | 工程類 | — | NT$ 8,150 | — |
| 2026-08-05 | 115年度台中給水廠共同管道委外巡檢作業 | 勞務類 | NT$ 148 萬 | NT$ 145 萬 | 97.9% |
| 2026-08-04 | 115年度簡易水質實驗試劑及耗材(原契約後續擴充) | 財物類 | — | NT$ 9 萬 | — |
| 2026-08-03 | 清水營運所委外抄表第3工作區(原契約後續擴充) | 勞務類 | — | NT$ 61 萬 | — |
| 2026-07-31 | 115-116年第四區處分區管網建置維護及漏水調查工程(開口契約) | 工程類 | — | NT$ 4,950 萬 | — |
| 2026-07-29 | 台中給水廠南、北工區管線設備修理工程(原契約變更設計新增單價) | 工程類 | — | NT$ 6,067 | — |
| 2026-07-29 | 大里服務所管線設備修理工程(原契約變更設計新增單價) | 工程類 | — | NT$ 8,145 | — |
勞務公開取得報價單或企劃書