本站收錄 2026-07-24 起的公告,最新一筆 2026-09-16。
想在「台灣自來水股份有限公司第十區管理處」公告新標案時第一時間知道?
把這個機關設成通知條件,新公告一出現就寄到你的信箱。
把「台灣自來水股份有限公司第十區管理處」加進你的通知規則,
這個機關一有新公告就直接寄到信箱。
採購類別
招標方式
預算規模
| 決標日 | 標案名稱 | 類別 | 預算 | 決標金額 | 決標率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | 綠島房舍屋頂防漏修繕採購作業 | 勞務類 | NT$ 80 萬 | NT$ 77 萬 | 95.2% |
| 2026-09-16 | 115年度鑿深井單價採購 | 工程類 | NT$ 1,755 萬 | NT$ 1,638 萬 | 93.4% |
| 2026-09-11 | 台東營運所115年度用戶用水設備路面鋪設工程 | 工程類 | NT$ 391 萬 | NT$ 388 萬 | 99.1% |
| 2026-09-10 | 台東系統-豐工深井機電設備採購 | 財物類 | NT$ 709 萬 | NT$ 695 萬 | 98.1% |
| 2026-09-08 | 113年台東營運所用戶用水量委外抄表(第2區)第2次擴充 | 勞務類 | — | NT$ 56 萬 | — |
| 2026-08-04 | 台東系統-南島深井機電設備採購 | 財物類 | — | NT$ 629 萬 | — |
| 2026-07-29 | 115年台東營運所蘭嶼系統委外承攬 | 勞務類 | — | NT$ 56 萬 | — |
| 2026-07-28 | 115年十區處抽水機汰換 | 財物類 | — | NT$ 448 萬 | — |
| 2026-07-24 | 115年度及116年度抽水機單價維修 | 勞務類 | — | NT$ 165 萬 | — |
工程公開招標