本站收錄 2026-07-24 起的公告,最新一筆 2026-09-18。
想在「台灣自來水股份有限公司第十一區管理處」公告新標案時第一時間知道?
把這個機關設成通知條件,新公告一出現就寄到你的信箱。
把「台灣自來水股份有限公司第十一區管理處」加進你的通知規則,
這個機關一有新公告就直接寄到信箱。
採購類別
招標方式
預算規模
| 決標日 | 標案名稱 | 類別 | 預算 | 決標金額 | 決標率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | 溪湖-114年度分區計量管網建置維護及漏水調查(開口契約)第一次變更設計(數量增加) | 工程類 | — | NT$ 121 萬 | — |
| 2026-08-03 | 二水─倡和場增設頂樓鐵皮及配電盤更新工程 | 工程類 | — | NT$ 461 萬 | — |
| 2026-08-03 | 圖資維護人力委外作業(第1次後續擴充) | 勞務類 | — | NT$ 190 萬 | — |
| 2026-07-31 | 彰化縣芬園鄉芬園村及進芬村延管工程第一次變更設計(新增項目) |
決標金額 vs. 預算
以 11 組配對得起來的招標與決標計算,決標金額中位數是預算的 93.9%,全站是 96.8%。截止投標後通常 4 天內決標。
| 工程類 |
| — |
| NT$ 584 萬 |
| — |
| 2026-07-30 | 北斗-下壩場發電機汰換 | 財物類 | — | NT$ 204 萬 | — |
| 2026-07-30 | 二水-114年度分區計量管網建置維護及漏水調查(開口契約) | 工程類 | — | NT$ 4,889 萬 | — |
| 2026-07-30 | 二水-114年度分區計量管網建置維護及漏水調查(開口契約)第一次變更設計(新增項目) | 工程類 | — | NT$ 148 萬 | — |
| 2026-07-29 | 彰化-伸港鄉興工路等汰換管線工程第一次變更設計(新增項目) | 工程類 | — | NT$ 105 萬 | — |
| 2026-07-29 | 彰化-伸港鄉興工路等汰換管線工程第一次變更設計(數量增加) | 工程類 | — | NT$ 255 萬 | — |
| 2026-07-29 | 115年延性鑄鐵管200mm(K3) | 財物類 | — | NT$ 3,667 萬 | — |
| 2026-07-29 | 115年水量計箱-延性鑄鐵製等材料一批 | 財物類 | — | NT$ 238 萬 | — |
| 2026-07-28 | 埔里所管線設備修理工程(開口契約)(後續擴充) | 工程類 | — | NT$ 469 萬 | — |
| 2026-07-24 | 彰化-彰化市平和社區等汰換管線工程 | 工程類 | — | NT$ 4,598 萬 | — |
| 2026-07-24 | 彰化縣管線單價採購(C區114-115年度)第一次變更設計(新增項目) | 工程類 | — | NT$ 24 萬 | — |
| 2026-07-24 | 彰化縣管線單價採購(A區114-115年度)第一次變更設計(新增項目) | 工程類 | — | NT$ 24 萬 | — |
財物公開招標