本站收錄 2026-07-24 起的公告,最新一筆 2026-09-18。
想在「台灣自來水股份有限公司第十一區管理處」公告新標案時第一時間知道?
把這個機關設成通知條件,新公告一出現就寄到你的信箱。
把「台灣自來水股份有限公司第十一區管理處」加進你的通知規則,
這個機關一有新公告就直接寄到信箱。
採購類別
招標方式
預算規模
| 決標日 | 標案名稱 | 類別 | 預算 | 決標金額 | 決標率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | 114、115年度二林所用戶外線新(改)裝工作勞務採購(後續擴充) | 勞務類 | — | NT$ 385 萬 | — |
| 2026-09-18 | 115年度地上式及地下式消防栓(一般型)等壹批 | 財物類 | NT$ 679 萬 | NT$ 568 萬 | 83.6% |
| 2026-09-18 | 114年度第3批抄表工作委外承攬(第2次後續擴充) | 勞務類 | — | NT$ 228 萬 | — |
| 2026-09-18 |
決標金額 vs. 預算
以 11 組配對得起來的招標與決標計算,決標金額中位數是預算的 93.9%,全站是 96.8%。截止投標後通常 4 天內決標。
| 114年度第1批抄表工作委外承攬(第2次後續擴充) |
| 勞務類 |
| — |
| NT$ 36 萬 |
| — |
| 2026-09-18 | 大里所、竹山所委外抄表(第2次後續擴充) | 勞務類 | — | NT$ 59 萬 | — |
| 2026-09-18 | 豐原所、埔里所、霧峰所委外抄表(第2次後續擴充) | 勞務類 | — | NT$ 43 萬 | — |
| 2026-09-17 | 員林-員林市莒光路等汰換管線工程第一次變更設計(新增項目) | 工程類 | — | NT$ 1,035 萬 | — |
| 2026-09-11 | 埔里營運所管線單價採購工程(115年度開口契約) | 工程類 | NT$ 6,500 萬 | NT$ 6,100 萬 | 93.8% |
| 2026-09-10 | 彰化市金馬東路送水管材料壹批 | 財物類 | NT$ 547 萬 | NT$ 399 萬 | 73.0% |
| 2026-09-10 | 南投轄區淨水場、加壓站等銜牌更換 | 財物類 | NT$ 167 萬 | NT$ 81 萬 | 48.2% |
| 2026-09-07 | 北斗-埔心鄉新館路等汰換管線工程 | 工程類 | NT$ 4,336 萬 | NT$ 4,071 萬 | 93.9% |
| 2026-09-04 | 水里所集集隧道前配水池增設圍籬 | 財物類 | NT$ 59 萬 | NT$ 54 萬 | 92.0% |
| 2026-09-02 | 員林-115-116年度分區計量管網維護作業 | 勞務類 | NT$ 987 萬 | NT$ 969 萬 | 98.2% |
| 2026-08-27 | 115年伸縮止水栓-球塞型(13m/m至50m/m)及另件 | 財物類 | NT$ 1,118 萬 | NT$ 1,117 萬 | 99.9% |
| 2026-08-24 | 彰化-115年度分區計量管網建置工程(開口契約) | 工程類 | NT$ 4,999 萬 | NT$ 4,910 萬 | 98.2% |
| 2026-08-21 | 水質課感應耦合電漿原子發射光譜儀採購案 | 財物類 | — | NT$ 273 萬 | — |
| 2026-08-21 | 二林-115-116年度分區計量管網維護作業 | 勞務類 | NT$ 998 萬 | NT$ 988 萬 | 99.0% |
| 2026-08-20 | 114、115年度員林所用戶新(改)裝工程勞務採購(後續擴充) | 勞務類 | — | NT$ 780 萬 | — |
| 2026-08-19 | 115年第十一區水質課實驗設備暨實驗室環境改善採購 | 財物類 | NT$ 545 萬 | NT$ 524 萬 | 96.0% |
| 2026-08-14 | 溪湖-114年度分區計量管網建置維護及漏水調查(開口契約)第一次變更設計(新增項目) | 工程類 | — | NT$ 54 萬 | — |
財物公開招標