本站收錄 2026-07-23 起的公告,最新一筆 2026-09-18。
勞務公開招標
工程公開招標
勞務公開招標
工程公開招標
工程公開招標
工程公開招標
工程公開招標
工程公開招標
工程公開招標
工程公開招標
工程公開招標
工程公開招標
勞務公開招標
財物公開招標
想在「台灣自來水股份有限公司第六區管理處」公告新標案時第一時間知道?
把這個機關設成通知條件,新公告一出現就寄到你的信箱。
把「台灣自來水股份有限公司第六區管理處」加進你的通知規則,
這個機關一有新公告就直接寄到信箱。
採購類別
招標方式
預算規模
| 決標日 | 標案名稱 | 類別 | 預算 | 決標金額 | 決標率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-30 | 玉井所龜丹等站配電盤汰換 | 財物類 | NT$ 399 萬 | NT$ 343 萬 | 85.9% |
| 2026-07-30 | 七股區南38線道新設400mm管線工程 | 工程類 | — | NT$ 4,170 萬 | — |
| 2026-07-30 | 七股區173線道新設400mm管線工程 | 工程類 | — | NT$ 3,067 萬 | — |
| 2026-07-29 |
決標金額 vs. 預算
以 30 組配對得起來的招標與決標計算,決標金額中位數是預算的 95.6%,全站是 96.8%。截止投標後通常 2 天內決標。
| 佳里所轄區委外抄表 |
| 勞務類 |
| — |
| NT$ 54 萬 |
| — |
| 2026-07-29 | 115至116年麻豆所分區計量管網委外建置及封閉漏水調查作業 | 工程類 | — | NT$ 4,108 萬 | — |
| 2026-07-28 | 新市所114-115年管線設備維修工程(開口契約)第2次後續擴充續約(契約變更) | 工程類 | — | NT$ 990 萬 | — |
| 2026-07-27 | 白河所武嶺等站加藥設備改善 | 財物類 | — | NT$ 192 萬 | — |
| 2026-07-24 | 伸縮接頭16-200mm等1批 | 財物類 | — | NT$ 503 萬 | — |
| 2026-07-24 | 麻豆所轄區115年度管線工程單價採購(開口契約) | 工程類 | — | NT$ 3,960 萬 | — |
| 2026-07-24 | 佳里所轄區115年度管線工程單價採購(開口契約) | 工程類 | — | NT$ 3,890 萬 | — |
勞務公開招標