本站收錄 2026-07-23 起的公告,最新一筆 2026-09-17。
想在「台灣自來水股份有限公司第五區管理處」公告新標案時第一時間知道?
把這個機關設成通知條件,新公告一出現就寄到你的信箱。
把「台灣自來水股份有限公司第五區管理處」加進你的通知規則,
這個機關一有新公告就直接寄到信箱。
採購類別
招標方式
預算規模
| 決標日 | 標案名稱 | 類別 | 預算 | 決標金額 | 決標率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-04 | 114年斗南所場站環境整理作業(第1次後續擴充) | 勞務類 | — | NT$ 29 萬 | — |
| 2026-08-03 | 雲林給水廠前處理設備水中油污監測儀及導電度監測儀各一套(含安裝試車) | 財物類 | — | NT$ 203 萬 | — |
| 2026-08-03 | 嘉義所及嘉義廠115-116年度管線修漏工程開口契約 | 工程類 | — | NT$ 988 萬 | — |
| 2026-08-03 | 民雄所用戶新(改)裝工作勞務採購(開口合約)(第一次變更設計新增單價) |
決標金額 vs. 預算
以 17 組配對得起來的招標與決標計算,決標金額中位數是預算的 90.0%,全站是 96.8%。截止投標後通常 14 天內決標。
| 勞務類 |
| — |
| NT$ 7,875 |
| — |
| 2026-08-03 | 新港所用戶新(改)裝工作勞務採購(開口合約)(第一次變更設計新增單價) | 勞務類 | — | NT$ 7,875 | — |
| 2026-08-03 | 朴子所用戶新(改)裝工作勞務採購(開口合約)(第一次變更設計新增單價) | 勞務類 | — | NT$ 7,770 | — |
| 2026-07-27 | 立式表位全套組乙批 | 財物類 | — | NT$ 1,017 萬 | — |
| 2026-07-24 | 虎尾所114年用戶新(改)裝工作勞務採購契約(開口合約)(第一次變更設計新增單價)變更 | 勞務類 | — | NT$ 7,875 | — |
| 2026-07-24 | 台西所114年用戶新(改)裝工作勞務採購(開口合約)(第一次變更設計新增單價)變更 | 勞務類 | — | NT$ 7,875 | — |
財物公開招標