本站收錄 2026-07-23 起的公告,最新一筆 2026-09-17。
想在「台灣自來水股份有限公司第五區管理處」公告新標案時第一時間知道?
把這個機關設成通知條件,新公告一出現就寄到你的信箱。
把「台灣自來水股份有限公司第五區管理處」加進你的通知規則,
這個機關一有新公告就直接寄到信箱。
採購類別
招標方式
預算規模
| 決標日 | 標案名稱 | 類別 | 預算 | 決標金額 | 決標率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-25 | 嘉縣170線竹子腳至鹿草保安宮汰換管線工程 | 工程類 | NT$ 4,541 萬 | NT$ 3,769 萬 | 83.0% |
| 2026-08-20 | 雲縣東勢鄉永安路等汰換管線工程(第一次變更設計新增單價)變更 | 工程類 | — | NT$ 712 萬 | — |
| 2026-08-20 | 斗六所用戶新(改)裝工作勞務採購契約(開口合約)(第一次變更設計新增單價)變更 | 勞務類 | — | NT$ 7,875 | — |
| 2026-08-20 |
決標金額 vs. 預算
以 17 組配對得起來的招標與決標計算,決標金額中位數是預算的 90.0%,全站是 96.8%。截止投標後通常 14 天內決標。
| 雲林廠115年度水管橋油漆開口契約 |
| 勞務類 |
| NT$ 248 萬 |
| NT$ 200 萬 |
| 80.5% |
| 2026-08-20 | 古坑、斗南所用戶新(改)裝工作勞務採購(開口合約)(第一次變更設計新增單價)變更 | 勞務類 | — | NT$ 7,875 | — |
| 2026-08-20 | 雲林廠湖山場滯洪池修復工程 | 工程類 | NT$ 406 萬 | NT$ 368 萬 | 90.6% |
| 2026-08-17 | 嘉義科學園區送水管-二期專管工程近高鐵施工影響評估報告委託技術服務 | 勞務類 | — | NT$ 62 萬 | — |
| 2026-08-17 | 嘉縣中埔鄉義仁村嘉132線1K+600等汰換管線工程(第一次變更設計新增單價) | 工程類 | — | NT$ 498 萬 | — |
| 2026-08-17 | 115年樂野場操作室防水改善工程 | 工程類 | — | NT$ 51 萬 | — |
| 2026-08-14 | 115年古坑所場站環境整理作業 | 勞務類 | — | NT$ 124 萬 | — |
| 2026-08-13 | 114年度第五區管理處材料委外運送(第1次後續擴充) | 勞務類 | — | NT$ 266 萬 | — |
| 2026-08-12 | 嘉義市友愛路、友和路等汰換管線工程 | 工程類 | — | NT$ 3,300 萬 | — |
| 2026-08-11 | 嘉義廠廢水及原水抽水機改善 | 財物類 | — | NT$ 394 萬 | — |
| 2026-08-10 | 口湖鄉港西村中正路等汰換管線工程(第一次變更設計新增單價)變更 | 工程類 | — | NT$ 1,190 萬 | — |
| 2026-08-06 | 太保市嘉49春珠麻寮路等汰換管線工程及新港所115-116年度管線修漏工程開口契約(合併發包) | 工程類 | — | NT$ 4,008 萬 | — |
| 2026-08-06 | 仁義潭水庫水下挖掘工程(第二次變更設計新增單價)變更 | 工程類 | — | NT$ 21 萬 | — |
| 2026-08-06 | 蘭潭送水上場(中華路及水上場內)原水管汰換工程 | 工程類 | — | NT$ 3,465 萬 | — |
| 2026-08-05 | 嘉縣163線鹿草外環東至山子腳汰換管線工程(第一次變更設計新增單價)變更 | 工程類 | — | NT$ 1,291 萬 | — |
| 2026-08-04 | 115年五區分區計量管網設備採購維護(開口契約) | 財物類 | — | NT$ 1,940 萬 | — |
| 2026-08-04 | 115年雲林給水廠原水設備清淤作業 | 勞務類 | — | NT$ 589 萬 | — |
勞務公開招標