本站收錄 2026-07-23 起的公告,最新一筆 2026-09-18。
勞務公開招標
勞務公開招標
工程公開招標
工程公開招標
工程公開招標
財物公開招標
財物公開取得報價單或企劃書
財物公開招標
財物公開招標
財物公開招標
工程公開招標
工程公開招標
勞務公開招標
財物公開招標
財物公開招標
想在「台灣自來水股份有限公司第二區管理處」公告新標案時第一時間知道?
把這個機關設成通知條件,新公告一出現就寄到你的信箱。
把「台灣自來水股份有限公司第二區管理處」加進你的通知規則,
這個機關一有新公告就直接寄到信箱。
採購類別
招標方式
預算規模
| 決標日 | 標案名稱 | 類別 | 預算 | 決標金額 | 決標率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-16 | 115年度12月份第二區管理處供水轄區內委外承攬抄表 | 勞務類 | — | NT$ 676 萬 | — |
| 2026-09-15 | 114年度1月份第二區管理處供水轄區內委外承攬抄表-第1次後續擴充 | 勞務類 | — | NT$ 52 萬 | — |
| 2026-09-15 | 114年度5月份第二區管理處供水轄區內委外承攬抄表-第1次後續擴充 | 勞務類 | — | NT$ 370 萬 | — |
| 2026-09-14 | 113年度12月份第二區管理處供水轄區內委外承攬抄表(大溪、龜山、中壢及楊梅) -第2次後續擴充 |
決標金額 vs. 預算
以 13 組配對得起來的招標與決標計算,決標金額中位數是預算的 95.0%,全站是 96.8%。截止投標後通常 2 天內決標。
| 勞務類 |
| — |
| NT$ 821 萬 |
| — |
| 2026-09-14 | 113年度12月份第二區管理處供水轄區內委外承攬抄表(大園及桃園) -第2次後續擴充 | 勞務類 | — | NT$ 299 萬 | — |
| 2026-09-14 | 113年度5月份第二區管理處供水轄區內委外承攬抄表-第2次後續擴充 | 勞務類 | — | NT$ 1,187 萬 | — |
| 2026-09-10 | 平鎮廠第二原水站A站400HP1號沉水式抽水機維修 | 勞務類 | NT$ 546 萬 | NT$ 501 萬 | 91.7% |
| 2026-09-10 | 114年度桃園服務所用戶用水設備新(改)裝工作勞務採購-丙區(第1次變更新增項目) | 勞務類 | — | NT$ 2 萬 | — |
| 2026-09-10 | 114年度桃園服務所用戶用水設備新(改)裝工作勞務採購-乙區(第1次變更新增項目) | 勞務類 | — | NT$ 2 萬 | — |
| 2026-09-10 | 114年度楊梅服務所用戶用水設備新(改)裝工作勞務採購-甲區(第1次變更新增項目) | 勞務類 | — | NT$ 13 萬 | — |
| 2026-09-10 | 114年度桃園服務所用戶用水設備新(改)裝工作勞務採購-甲區(第1次變更新增項目) | 勞務類 | — | NT$ 2 萬 | — |
| 2026-09-10 | 114年度楊梅服務所用戶用水設備新(改)裝工作勞務採購-乙區(第1次變更新增項目) | 勞務類 | — | NT$ 13 萬 | — |
| 2026-09-10 | 114年度中壢服務所用戶用水設備新(改)裝工作勞務採購-甲區(第1次變更新增項目) | 勞務類 | — | NT$ 97 萬 | — |
| 2026-09-10 | 115年第二區管理處總有機碳及水中油監測儀採購 | 財物類 | NT$ 861 萬 | NT$ 804 萬 | 93.4% |
| 2026-09-09 | 114年度龜山服務所用戶用水設備新(改)裝工作勞務採購(第1次變更新增項目) | 勞務類 | — | NT$ 1 萬 | — |
| 2026-09-09 | 114年度龜山服務所用戶用水設備新(改)裝工作勞務採購(第2次變更新項目) | 勞務類 | — | NT$ 1 萬 | — |
| 2026-09-09 | 航空城用戶用水設備新(改)裝工作勞務採購(A2、A3、B1、B2、C2)(第1次變更新增項目) | 勞務類 | — | NT$ 16 萬 | — |
| 2026-09-08 | 114年度龍潭廠管線維修單價工程(開口合約)(第一次後續擴充) | 工程類 | — | NT$ 150 萬 | — |
| 2026-09-08 | 114石門淨水場場站作業委外承攬(第一次後續擴充) | 勞務類 | — | NT$ 256 萬 | — |
| 2026-09-08 | 114年度頂山腳加壓站勞務委外承攬-開口合約(第一次後續擴充) | 勞務類 | — | NT$ 228 萬 | — |
財物公開招標