本站收錄 2026-07-23 起的公告,最新一筆 2026-09-18。
勞務公開招標
勞務公開招標
工程公開招標
工程公開招標
工程公開招標
財物公開招標
財物公開取得報價單或企劃書
財物公開招標
財物公開招標
財物公開招標
工程公開招標
工程公開招標
勞務公開招標
財物公開招標
財物公開招標
想在「台灣自來水股份有限公司第二區管理處」公告新標案時第一時間知道?
把這個機關設成通知條件,新公告一出現就寄到你的信箱。
把「台灣自來水股份有限公司第二區管理處」加進你的通知規則,
這個機關一有新公告就直接寄到信箱。
採購類別
招標方式
預算規模
| 決標日 | 標案名稱 | 類別 | 預算 | 決標金額 | 決標率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-04 | 114年度楊梅服務所管線工程單價採購(含給水廠)-開口契約(第1次變更新增項目) | 工程類 | — | NT$ 1 萬 | — |
| 2026-08-04 | 114年度中壢服務所管線工程單價採購(含給水廠)-開口契約(第1次變更新增項目) | 工程類 | — | NT$ 1 萬 | — |
| 2026-08-04 | 114年度桃園服務所管線工程單價採購(含給水廠)-開口契約(第1次變更新增項目) | 工程類 | — | NT$ 1 萬 | — |
| 2026-08-04 |
決標金額 vs. 預算
以 13 組配對得起來的招標與決標計算,決標金額中位數是預算的 95.0%,全站是 96.8%。截止投標後通常 2 天內決標。
| 工程類 |
| — |
| NT$ 407 萬 |
| — |
| 2026-08-04 | 龜山區光榮路及光明街等汰換管線工程(第1次變更新增項目) | 工程類 | — | NT$ 360 萬 | — |
| 2026-08-04 | 114年度桃園所管線維修單價工程(開口契約)(第1次變更新增項目) | 工程類 | — | NT$ 326 萬 | — |
| 2026-08-04 | 113年度中壢所管線維修單價工程(開口契約)(第1次變更新增項目) | 工程類 | — | NT$ 323 萬 | — |
| 2026-08-04 | 113年度龜山所管線維修單價工程(開口契約)(第1次變更新增項目) | 工程類 | — | NT$ 85 萬 | — |
| 2026-08-03 | 114年度龜山林口服務所管線工程單價採購(含給水廠)-開口契約(第1次變更新增項目) | 工程類 | — | NT$ 1 萬 | — |
| 2026-08-03 | 115年度大湳廠管線維修單價工程(第1次變更新增項目) | 工程類 | — | NT$ 6 萬 | — |
| 2026-08-03 | 113年度平鎮廠管線維修單價工程(開口契約)(第1次變更新增項目) | 工程類 | — | NT$ 86 萬 | — |
| 2026-07-31 | 115-117年二區中壢普仁信義等小區建置封閉改善工程 | 工程類 | NT$ 4,893 萬 | NT$ 4,795 萬 | 98.0% |
| 2026-07-29 | 115年度龜山所閥盒改善單價採購勞務服務 | 勞務類 | — | NT$ 249 萬 | — |
| 2026-07-29 | 115年度中壢服務所管線工程單價採購(含給水廠)-開口契約 | 工程類 | — | NT$ 4,931 萬 | — |
| 2026-07-29 | 大溪區員林路三段汰換管線工程(第1次變更新增項目) | 工程類 | — | NT$ 416 萬 | — |
| 2026-07-29 | 大溪區員林路一段汰換管線工程(第1次變更新增項目) | 工程類 | — | NT$ 789 萬 | — |
| 2026-07-24 | 石門淨水廠圍牆重建工程 | 工程類 | — | NT$ 585 萬 | — |
| 2026-07-23 | 115年度龜山三站300HP#3豎軸式電動抽水機(含安裝試車) | 財物類 | — | NT$ 428 萬 | — |
財物公開招標