本站收錄 2026-07-23 起的公告,最新一筆 2026-09-18。
想在「台灣自來水股份有限公司第九區管理處」公告新標案時第一時間知道?
把這個機關設成通知條件,新公告一出現就寄到你的信箱。
把「台灣自來水股份有限公司第九區管理處」加進你的通知規則,
這個機關一有新公告就直接寄到信箱。
採購類別
招標方式
預算規模
| 決標日 | 標案名稱 | 類別 | 預算 | 決標金額 | 決標率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | 台九線293K~297K(玉里至南通段)道路拓寬配合工程第1次變更設計新增項目議價暨變更後超過原契約範圍議價 | 工程類 | — | NT$ 25 萬 | — |
| 2026-09-14 | 115年度業務課水量計倉庫3噸柴油堆高機1台 | 財物類 | NT$ 99 萬 | NT$ 94 萬 | 95.0% |
| 2026-09-08 | 115年度第九區處電動抽水機修理單價採購第1次後續擴充 | 勞務類 | — | NT$ 192 萬 | — |
| 2026-09-04 |
決標金額 vs. 預算
以 5 組配對得起來的招標與決標計算,決標金額中位數是預算的 99.0%,全站是 96.8%。截止投標後通常 1 天內決標。
| 115-116年度九區處分區計量管網設備單價採購 |
| 財物類 |
| NT$ 1,304 萬 |
| NT$ 1,297 萬 |
| 99.5% |
| 2026-08-20 | 松浦淨水場低漥淹水設備及宮前加壓站圍牆改善工程第1次變更設計新增項目議價暨變更後超過原契約範圍議價 | 工程類 | — | NT$ 118 萬 | — |
| 2026-08-18 | 114年花蓮給水廠(花蓮服務所轄區)管線設備維修開口契約第1次變更設計新增項目議價暨變更後超過原契約範圍議價 | 工程類 | — | NT$ 21 萬 | — |
| 2026-08-18 | 114年花蓮給水廠管線設備配合路平及檢測漏維修開口契約第1次變更設計新增項目議價暨變更後超過原契約範圍議價 | 工程類 | — | NT$ 21 萬 | — |
| 2026-08-12 | 延性鑄鐵管(K型第三種)乙批 | 財物類 | NT$ 4,776 萬 | NT$ 3,965 萬 | 83.0% |
| 2026-08-04 | 115年鳳林營運所管線設備單價採購工程、用水設備外線新改裝勞務採購及管線設備維修工程併案 | 工程類 | NT$ 3,827 萬 | NT$ 3,789 萬 | 99.0% |
| 2026-08-04 | 115年度第九區處監控設備維護作業單價採購第1次後續擴充 | 勞務類 | — | NT$ 121 萬 | — |
| 2026-07-30 | 115年水質儀器加熱爐汰換 | 財物類 | — | NT$ 37 萬 | — |
| 2026-07-30 | 高擴充性儲存陣列設備與防火牆硬體保固及資料庫自動更新服務 | 財物類 | NT$ 261 萬 | NT$ 259 萬 | 99.2% |
| 2026-07-28 | 制水閥箱座台等乙批 | 財物類 | — | NT$ 89 萬 | — |
| 2026-07-28 | 113年花蓮給水廠(吉安壽豐服務所)管線設備維修開口契約第1次變更設計新增項目議價暨變更後超過原契約範圍議價 | 工程類 | — | NT$ 21 萬 | — |
| 2026-07-23 | 怪手載運大(貨)卡1輛 | 財物類 | — | NT$ 394 萬 | — |
財物公開取得報價單或企劃書