本站收錄 2026-07-23 起的公告,最新一筆 2026-09-17。
財物公開招標
勞務公開招標
工程公開招標
工程公開招標
工程公開招標
工程公開招標
工程公開招標
勞務公開招標
工程公開招標
工程公開招標
想在「台灣自來水股份有限公司第三區管理處」公告新標案時第一時間知道?
把這個機關設成通知條件,新公告一出現就寄到你的信箱。
把「台灣自來水股份有限公司第三區管理處」加進你的通知規則,
這個機關一有新公告就直接寄到信箱。
採購類別
招標方式
預算規模
| 決標日 | 標案名稱 | 類別 | 預算 | 決標金額 | 決標率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | 竹東營運所轄區管線工程單價採購(115年)(開口契約) | 工程類 | NT$ 4,883 萬 | NT$ 4,850 萬 | 99.3% |
| 2026-09-17 | 115年新竹服務所(西區)管線單價維修工程(一)(開口契約) | 工程類 | — | NT$ 149 萬 | — |
| 2026-09-15 | 新竹市牛埔路汰換管線工程(變更1) | 工程類 | — | NT$ 549 萬 | — |
| 2026-09-15 |
決標金額 vs. 預算
以 10 組配對得起來的招標與決標計算,決標金額中位數是預算的 98.0%,全站是 96.8%。截止投標後通常 8.5 天內決標。
| 新竹縣竹北市犁頭山自辦農村社區土地重劃區供水管線工程 |
| 工程類 |
| NT$ 1,843 萬 |
| NT$ 1,832 萬 |
| 99.4% |
| 2026-09-15 | 115年新竹服務所(東區)管線單價維修工程(一)(開口契約) | 工程類 | — | NT$ 149 萬 | — |
| 2026-09-11 | 115年竹東營運所各淨水場導水路取水口雜物砂石清理(單價發包) | 勞務類 | NT$ 158 萬 | NT$ 138 萬 | 87.6% |
| 2026-09-10 | 苗栗縣公館鄉福德村配水池增設擋土牆工程 | 工程類 | NT$ 171 萬 | NT$ 167 萬 | 97.5% |
| 2026-09-08 | 115年新竹給水廠、新竹服務所(西區)管線修漏工程(開口契約) | 工程類 | — | NT$ 149 萬 | — |
| 2026-09-07 | 延性鑄鐵管另件75~1500公厘K型乙批 | 財物類 | NT$ 2,417 萬 | NT$ 2,280 萬 | 94.3% |
| 2026-09-07 | 彈性座封閘閥-手動立式50mm~600mm乙批 | 財物類 | NT$ 461 萬 | NT$ 356 萬 | 77.2% |
| 2026-09-04 | 永和山水庫保警宿舍租賃 | 財物類 | — | NT$ 110 萬 | — |
| 2026-09-03 | 苗栗縣通霄鎮福源里1-10鄰延管工程及用戶外線工程(第二、第三期) (併案) | 工程類 | NT$ 3,888 萬 | NT$ 3,884 萬 | 99.9% |
| 2026-09-03 | 115年竹北營運所管線修漏工程(開口契約) | 工程類 | — | NT$ 149 萬 | — |
| 2026-09-03 | 200mm遙控浮球閥兼高度閥乙只 | 財物類 | NT$ 25 萬 | NT$ 14 萬 | 56.5% |
| 2026-08-31 | 新竹市大庄國小電動閥站配電設備遷移工程(第1次變更設計) | 工程類 | — | NT$ 4 萬 | — |
| 2026-08-28 | 新竹縣新埔鎮南北平里供水延管工程(第二期延續工程)配水池工程(變更1) | 工程類 | — | NT$ 274 萬 | — |
| 2026-08-28 | 竹北營運所轄區管線工程單價採購(114年)(開口契約) | 工程類 | — | NT$ 4,826 萬 | — |
| 2026-08-27 | 湖口營運所用戶用水設備新裝工作單價採購115年度(開口合約)(後續擴充1) | 勞務類 | — | NT$ 990 萬 | — |
| 2026-08-25 | 115年新竹給水廠、新竹服務所(東區)管線修漏工程(一)(開口契約) | 工程類 | — | NT$ 149 萬 | — |
| 2026-08-25 | 115年新竹給水廠、新竹服務所(西區)管線修漏工程(一)(開口契約) | 工程類 | — | NT$ 150 萬 | — |
工程公開招標