本站收錄 2026-07-23 起的公告,最新一筆 2026-09-17。
財物公開招標
財物公開招標
工程公開招標
勞務公開招標
工程公開招標
勞務公開招標
勞務公開招標
勞務公開招標
財物公開招標
工程公開招標
財物公開招標
工程公開招標
財物公開招標
勞務公開招標
勞務公開招標
財物公開取得報價單或企劃書
勞務公開招標
勞務公開招標
勞務公開招標
工程公開招標
想在「台灣自來水股份有限公司第七區管理處」公告新標案時第一時間知道?
把這個機關設成通知條件,新公告一出現就寄到你的信箱。
把「台灣自來水股份有限公司第七區管理處」加進你的通知規則,
這個機關一有新公告就直接寄到信箱。
採購類別
招標方式
預算規模
| 決標日 | 標案名稱 | 類別 | 預算 | 決標金額 | 決標率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-12 | 坪頂廠一期6號快速膠羽沉澱池整修 | 財物類 | NT$ 973 萬 | NT$ 928 萬 | 95.4% |
| 2026-08-11 | 115年度拷潭廠外場站監測設備維護單價 | 勞務類 | NT$ 313 萬 | NT$ 301 萬 | 96.0% |
| 2026-08-11 | 高市鳥松區仁德路汰換管線工程 | 工程類 | — | NT$ 2,099 萬 | — |
決標金額 vs. 預算
以 24 組配對得起來的招標與決標計算,決標金額中位數是預算的 93.9%,全站是 96.8%。截止投標後通常 12 天內決標。
| 2026-08-05 |
| 114~115年度岡山所管線設備維修工程(開口契約)(新增項目)(CCO)(追加) |
| 工程類 |
| — |
| NT$ 1 萬 |
| — |
| 2026-07-31 | 美濃1號井重鑿機電工程 | 財物類 | — | NT$ 412 萬 | — |
| 2026-07-29 | 114年度南化聯通管閥類及管線設備備維修單價(開口契約)(後續擴充)追加 | 工程類 | — | NT$ 2,310 萬 | — |
| 2026-07-28 | 115年度各項工程物料運輸(含海陸運) | 勞務類 | — | NT$ 797 萬 | — |
| 2026-07-28 | 高市美濃區福美路等汰換管線工程 | 工程類 | — | NT$ 2,579 萬 | — |
| 2026-07-28 | 115年大崗山廠機電設備整修單價 | 勞務類 | — | NT$ 621 萬 | — |
| 2026-07-24 | 嶺口淨水場電力變比器增設 | 財物類 | — | NT$ 99 萬 | — |
| 2026-07-24 | 高市河堤小區內(明誠河堤敦煌)等區域汰換管線工程 | 工程類 | — | NT$ 2,046 萬 | — |
| 2026-07-24 | 高市前鎮區前鎮加工區汰換管線工程(新增項目)(CCO)(追加) | 工程類 | — | NT$ 322 萬 | — |
| 2026-07-23 | 115年路竹場廢水機電設備整修單價 | 勞務類 | — | NT$ 150 萬 | — |
| 2026-07-23 | 拷潭廠高松加壓站VCB更新改善工程 | 財物類 | — | NT$ 34 萬 | — |
勞務公開招標