本站收錄 2026-07-23 起的公告,最新一筆 2026-09-17。
財物公開招標
財物公開招標
工程公開招標
勞務公開招標
工程公開招標
勞務公開招標
勞務公開招標
勞務公開招標
財物公開招標
工程公開招標
財物公開招標
工程公開招標
財物公開招標
勞務公開招標
勞務公開招標
財物公開取得報價單或企劃書
勞務公開招標
勞務公開招標
勞務公開招標
工程公開招標
想在「台灣自來水股份有限公司第七區管理處」公告新標案時第一時間知道?
把這個機關設成通知條件,新公告一出現就寄到你的信箱。
把「台灣自來水股份有限公司第七區管理處」加進你的通知規則,
這個機關一有新公告就直接寄到信箱。
採購類別
招標方式
預算規模
| 決標日 | 標案名稱 | 類別 | 預算 | 決標金額 | 決標率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-17 | 彈性座封閘閥-手動立式及手輪一批 | 財物類 | NT$ 1,226 萬 | NT$ 1,134 萬 | 92.5% |
| 2026-09-16 | 114-115年度鳳山所用戶新裝單價工作勞務採購(南區)(開口合約)(第一次續約) | 勞務類 | — | NT$ 899 萬 | — |
| 2026-09-16 | 氯化鐵-30,000公斤(購案編號114-3S024)(第二次續約) | 財物類 | — | NT$ 95 萬 | — |
| 2026-09-16 |
決標金額 vs. 預算
以 24 組配對得起來的招標與決標計算,決標金額中位數是預算的 93.9%,全站是 96.8%。截止投標後通常 12 天內決標。
| 115年區處及澂清樓等環境整理及美化(後續擴充) |
| 勞務類 |
| — |
| NT$ 456 萬 |
| — |
| 2026-09-16 | 高市左營區翠華路等汰換管線工程(新增項目)(CCO)(追加) | 工程類 | — | NT$ 288 萬 | — |
| 2026-09-16 | 115年澎湖成功鹽井水淡化設備改善 | 財物類 | NT$ 3,982 萬 | NT$ 3,838 萬 | 96.4% |
| 2026-09-16 | 高市橋頭區里林東西路等汰換管線工程(新增項目)(CCO)(追加) | 工程類 | — | NT$ 931 萬 | — |
| 2026-09-16 | 114年度岡山所管線單價工程(開口契約)(新增項目)(CCO)(追加) | 工程類 | — | NT$ 6 萬 | — |
| 2026-09-11 | 坪頂給水廠清水池不斷水清理 | 勞務類 | NT$ 358 萬 | NT$ 250 萬 | 69.8% |
| 2026-09-11 | 115年坪頂廠原水水質監測儀器增設 | 財物類 | NT$ 232 萬 | NT$ 225 萬 | 96.9% |
| 2026-09-10 | 115年高雄所分區計量管網委外建置及漏水調查 | 工程類 | NT$ 5,000 萬 | NT$ 4,697 萬 | 93.9% |
| 2026-09-08 | 115年路竹場污泥脫水設備維修 | 勞務類 | NT$ 336 萬 | NT$ 295 萬 | 87.8% |
| 2026-09-08 | 茅埔減壓池1800mm單噴孔流量控制閥財物採購 | 財物類 | NT$ 3,036 萬 | NT$ 2,672 萬 | 88.0% |
| 2026-09-03 | 115年高雄所自來水管牴觸箱涵拆除工作 | 勞務類 | NT$ 108 萬 | NT$ 107 萬 | 99.1% |
| 2026-09-03 | 高市岡山區岡山路等汰換管線工程、高市燕巢區中北路等汰換管線工程(併案發包) | 工程類 | NT$ 4,797 萬 | NT$ 4,580 萬 | 95.5% |
| 2026-09-02 | 澎湖所內垵加壓站新設採購 | 財物類 | NT$ 472 萬 | NT$ 451 萬 | 95.5% |
| 2026-09-02 | 114年度旗山所抽水機整修單價(第一次擴充) | 勞務類 | — | NT$ 284 萬 | — |
| 2026-09-02 | 115年度坪頂廠監控系統整合 | 財物類 | NT$ 328 萬 | NT$ 279 萬 | 84.9% |
| 2026-09-02 | 115年度大泉淨水場廢水機械設備維護單價 | 勞務類 | NT$ 495 萬 | NT$ 485 萬 | 98.0% |
| 2026-09-02 | 115年度澄清湖廠電動抽水機整修單價 | 財物類 | NT$ 1,977 萬 | NT$ 1,688 萬 | 85.4% |
工程公開招標