本站收錄 2026-07-23 起的公告,最新一筆 2026-09-18。
想在「台灣自來水股份有限公司第一區管理處」公告新標案時第一時間知道?
把這個機關設成通知條件,新公告一出現就寄到你的信箱。
把「台灣自來水股份有限公司第一區管理處」加進你的通知規則,
這個機關一有新公告就直接寄到信箱。
採購類別
招標方式
預算規模
| 決標日 | 標案名稱 | 類別 | 預算 | 決標金額 | 決標率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-17 | 新山廠安樂淨水場FRP藥槽及操作樓屋頂雨遮更新 | 財物類 | NT$ 696 萬 | NT$ 398 萬 | 57.2% |
| 2026-09-09 | 115年一區原水自動連續監測儀採購 | 財物類 | NT$ 2,246 萬 | NT$ 2,178 萬 | 97.0% |
| 2026-09-09 | 馥記山莊高地社區供水管線改善工程(一) | 工程類 | — | NT$ 2,156 萬 | — |
決標金額 vs. 預算
以 10 組配對得起來的招標與決標計算,決標金額中位數是預算的 85.6%,全站是 96.8%。截止投標後通常 4.5 天內決標。
| 2026-09-09 |
| 馥記山莊高地社區供水管線改善工程(二) |
| 工程類 |
| — |
| NT$ 3,468 萬 |
| — |
| 2026-09-09 | 馥記山莊高地社區供水管線改善工程(三) | 工程類 | — | NT$ 3,402 萬 | — |
| 2026-09-09 | 馥記山莊高地社區供水管線改善工程(機電) | 工程類 | NT$ 1,851 萬 | NT$ 1,516 萬 | 81.9% |
| 2026-09-02 | 115年度淡水所管線工程單價採購(第1次修正第1次變更) | 工程類 | — | NT$ 33 萬 | — |
| 2026-09-02 | 汐止區摩天鎮至保長國小汰換管線工程 | 工程類 | NT$ 2,087 萬 | NT$ 1,951 萬 | 93.5% |
| 2026-09-02 | 安樂淨水場操作室改善工程 | 工程類 | NT$ 2,372 萬 | NT$ 1,900 萬 | 80.1% |
| 2026-08-26 | 拱形過溝護板及過溝蓋板標誌等一批 | 財物類 | NT$ 75 萬 | NT$ 45 萬 | 59.9% |
| 2026-08-26 | 山海觀300mm洩壓閥等一批 | 財物類 | NT$ 185 萬 | NT$ 106 萬 | 57.3% |
| 2026-08-26 | 基隆服務所115~116年表位改善勞務單價採購 | 勞務類 | NT$ 150 萬 | NT$ 145 萬 | 96.5% |
| 2026-08-25 | 114-115年文山所轄區用戶用水設備新改裝工作採購契約(擴充20%)(變更) | 勞務類 | — | NT$ 24 萬 | — |
| 2026-08-19 | 113至114年度文山營運所轄區管線單價採購(第2次修正第2次變更) | 工程類 | — | NT$ 211 | — |
| 2026-08-19 | 115年度基隆市中正、仁愛、信義、暖暖區管線單價採購工程(第1次修正第1次變更) | 工程類 | — | NT$ 31 萬 | — |
| 2026-08-19 | 115年度基隆市中山、安樂、七堵區管線單價採購工程(第1次修正第1次變更) | 工程類 | — | NT$ 31 萬 | — |
| 2026-08-19 | 115-116年度汐止營運所管線工程單價採購(第1次修正第1次變更) | 工程類 | — | NT$ 27 萬 | — |
| 2026-08-10 | 新山給水廠114-115年度西區(中山、安樂)管線設備維修工程(擴充20%)(變更) | 工程類 | — | NT$ 191 萬 | — |
| 2026-08-05 | 新山淨水場快濾池床改善作業 | 勞務類 | NT$ 940 萬 | NT$ 838 萬 | 89.2% |
| 2026-08-05 | 貢寮淨水場水中油膜監測儀採購(含安裝) | 財物類 | NT$ 163 萬 | NT$ 152 萬 | 93.4% |
工程公開招標