機關
| 決標日 | 標案名稱 | 類別 | 決標金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | 100mm延性鑄鐵管(K型第三種)52,200公尺 | 財物類 | NT$ 3,802 萬 |
| 2026-07-27 | 115年度屏東所用戶新裝單價工作(五)(開口合約) | 勞務類 | NT$ 936 萬 |
| 2026-07-27 | 115年度屏東所用戶新裝單價工作(六)(開口合約) | 勞務類 | NT$ 936 萬 |
| 2026-07-24 | 屏東縣內埔鄉富田村(一)等用戶新裝工作--契約延長擴充 | 勞務類 | NT$ 401 萬 |
| 2026-07-24 | 屏東縣鹽埔鄉新二村等巷道供水延管工程(二)與屏東縣鹽埔鄉新二村(二)等用戶新裝工作(併案發包) |
| 工程類 |
| NT$ 3,395 萬 |
| 2026-07-23 | 屏縣滿州鄉200線18K+200-20K+000汰換管線工程 | 工程類 | NT$ 4,230 萬 |