本站收錄 2026-07-23 起的公告,最新一筆 2026-09-18。
想在「台灣糖業股份有限公司砂糖事業部」公告新標案時第一時間知道?
把這個機關設成通知條件,新公告一出現就寄到你的信箱。
把「台灣糖業股份有限公司砂糖事業部」加進你的通知規則,
這個機關一有新公告就直接寄到信箱。
採購類別
招標方式
預算規模
| 決標日 | 標案名稱 | 類別 | 預算 | 決標金額 | 決標率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-16 | 善化糖廠塑膠棧板(藍色)1000PC | 財物類 | NT$ 284 萬 | NT$ 187 萬 | 65.9% |
| 2026-09-16 | 小港廠18公升裝食用油品類彩印鐵罐1,500HD | 財物類 | NT$ 1,355 萬 | NT$ 1,276 萬 | 94.2% |
| 2026-09-10 | 虎尾原料課115-116年度虎尾、大有、馬光、龍岩農場機械噴藥作業(D組) | 勞務類 | NT$ 296 萬 | NT$ 280 萬 |
另有 2 件未公開預算金額。
決標金額 vs. 預算
以 13 組配對得起來的招標與決標計算,決標金額中位數是預算的 88.2%,全站是 96.8%。截止投標後通常 2 天內決標。
| 94.5% |
| 2026-09-04 | 煉糖工場最終蜜槽#1更新工程 | 工程類 | NT$ 1,701 萬 | NT$ 1,530 萬 | 90.0% |
| 2026-09-04 | 液糖溶糖輸送路徑新設工程 | 工程類 | NT$ 564 萬 | NT$ 495 萬 | 87.9% |
| 2026-09-04 | 大林工場冷凍生薑汁24,000kg | 財物類 | NT$ 428 萬 | NT$ 378 萬 | 88.2% |
| 2026-08-28 | 原料糖3萬5,000公噸澳洲裝貨港公證費 | 勞務類 | — | NT$ 25 萬 | — |
| 2026-08-27 | 進⼝原料糖35000公噸 | 財物類 | — | 未公開 | — |
| 2026-08-27 | 大林工場紙箱共6項 | 財物類 | NT$ 197 萬 | NT$ 170 萬 | 86.3% |
| 2026-08-20 | 虎尾糖廠50KG裝糖PP編織袋3,200HD及25KG裝糖PP編織淋膜袋2,700HD | 財物類 | NT$ 615 萬 | NT$ 491 萬 | 79.9% |
| 2026-08-19 | 大林工場包裝紙共3項 | 財物類 | NT$ 316 萬 | NT$ 245 萬 | 77.5% |
| 2026-08-17 | 美國二級黃豆貨櫃5000公噸 | 財物類 | — | 未公開 | — |
| 2026-08-17 | 小港廠0.6公升裝PET瓶40萬PC | 財物類 | NT$ 336 萬 | NT$ 298 萬 | 88.8% |
| 2026-08-05 | 虎尾糖廠115年度客戶砂糖進出、運輸工作(後續擴充) | 勞務類 | — | NT$ 60 萬 | — |
| 2026-08-03 | 115-117年度CASE農機零料件採購 | 財物類 | NT$ 2,940 萬 | NT$ 2,763 萬 | 94.0% |
| 2026-07-31 | 小港廠2.6公升裝PET瓶40萬PC | 財物類 | NT$ 945 萬 | NT$ 903 萬 | 95.6% |
| 2026-07-31 | 小港廠1公升裝方型PET瓶40萬PC | 財物類 | NT$ 546 萬 | NT$ 479 萬 | 87.7% |
| 2026-07-31 | 虎尾糖廠冷卻水池擴建工程 | 工程類 | — | NT$ 1,298 萬 | — |
| 2026-07-28 | 台糖小港廠溫室氣體排放量及碳、水足跡外部查驗(證)工作 | 勞務類 | — | NT$ 157 萬 | — |
| 2026-07-24 | 美國二級黃豆貨櫃5000公噸 | 財物類 | — | 未公開 | — |
勞務公開招標