本站收錄 2026-07-23 起的公告,最新一筆 2026-09-17。
財物公開招標
財物公開招標
財物公開取得電子報價單
財物公開招標
工程公開招標
財物公開招標
財物公開招標
財物公開招標
財物公開招標
財物公開招標
想在「台灣糖業股份有限公司畜殖事業部」公告新標案時第一時間知道?
把這個機關設成通知條件,新公告一出現就寄到你的信箱。
把「台灣糖業股份有限公司畜殖事業部」加進你的通知規則,
這個機關一有新公告就直接寄到信箱。
採購類別
招標方式
| 決標日 | 標案名稱 | 類別 | 預算 | 決標金額 | 決標率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-17 | 磷酸一鈣(飼料用)400,000Kg | 財物類 | NT$ 1,800 萬 | 未公開 | — |
| 2026-09-10 | 種豬用朝鮮薊萃取物1,000Kg | 財物類 | NT$ 250 萬 | 未公開 | — |
| 2026-09-08 | 與民間合船採購玉米5500公噸 | 財物類 | — | NT$ 6,487 萬 | — |
預算規模
另有 1 件未公開預算金額。
決標金額 vs. 預算
以 8 組配對得起來的招標與決標計算,決標金額中位數是預算的 83.0%,全站是 96.8%。截止投標後通常 5.5 天內決標。
| 2026-09-02 |
| 製粒機蒸汽系統自動化及管路改善 |
| 財物類 |
| NT$ 295 萬 |
| NT$ 236 萬 |
| 80.0% |
| 2026-09-01 | 磷酸氫鈣(飼料用)400,000Kg | 財物類 | NT$ 1,360 萬 | 未公開 | — |
| 2026-09-01 | 魚粉62%(飼料用)170,000Kg | 財物類 | NT$ 1,785 萬 | NT$ 1,700 萬 | 95.2% |
| 2026-08-31 | 生鮮包裝袋等10項 | 財物類 | NT$ 42 萬 | NT$ 35 萬 | 82.8% |
| 2026-08-28 | 亞麻籽(飼料用)195,000Kg | 財物類 | NT$ 975 萬 | 未公開 | — |
| 2026-08-28 | 豬環狀病毒感染症不活化疫苗430,000劑 | 財物類 | NT$ 2,795 萬 | NT$ 2,322 萬 | 83.1% |
| 2026-08-25 | 黑色雙格PP盒180,000PC | 財物類 | NT$ 49 萬 | NT$ 36 萬 | 72.3% |
| 2026-08-24 | 115年東海豐農業循環園區沼氣預處理系統更新財物採購 | 財物類 | NT$ 80 萬 | NT$ 78 萬 | 97.7% |
| 2026-08-21 | 包覆型布氏酵母菌(飼料用)2,000Kg | 財物類 | NT$ 460 萬 | 未公開 | — |
| 2026-08-21 | 畜禽用複合消化酵素(II)120Kg | 財物類 | NT$ 29 萬 | 未公開 | — |
| 2026-08-21 | 豬丹毒桿菌、豬小病毒不活化混合疫苗20,000劑 | 財物類 | — | NT$ 136 萬 | — |
| 2026-08-20 | 虎尾場沼氣中心藥劑一批(開口契約) | 財物類 | NT$ 69 萬 | NT$ 54 萬 | 79.2% |
| 2026-08-19 | 農業循環豬場改建投資計畫第2期統包工程 | 工程類 | — | NT$ 46.2 億 | — |
| 2026-08-19 | 與民間合船採購玉米4500噸 | 財物類 | — | NT$ 5,118 萬 | — |
| 2026-08-17 | 公豬精液稀釋保存液7,390,000c.c. | 財物類 | — | NT$ 123 萬 | — |
| 2026-08-17 | Omega-3(飼料用)60,000Kg | 財物類 | NT$ 2,100 萬 | 未公開 | — |
| 2026-08-14 | 包覆型奈米矽凝膠等10項飼料添加品(開口契約)(第九項腸好飼或同等品) | 財物類 | — | 未公開 | — |
財物公開招標