本站收錄 2026-07-23 起的公告,最新一筆 2026-09-18。
想在「台灣糖業股份有限公司小港廠」公告新標案時第一時間知道?
把這個機關設成通知條件,新公告一出現就寄到你的信箱。
把「台灣糖業股份有限公司小港廠」加進你的通知規則,
這個機關一有新公告就直接寄到信箱。
採購類別
招標方式
預算規模
| 決標日 | 標案名稱 | 類別 | 預算 | 決標金額 | 決標率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | 小港廠OPP封口膠帶1000PC | 財物類 | NT$ 26 萬 | NT$ 25 萬 | 95.2% |
| 2026-09-10 | 115年5G影像先進駕駛輔助管理系統租賃 | 財物類 | NT$ 117 萬 | NT$ 100 萬 | 85.0% |
| 2026-09-10 | 美國二級黃豆貨櫃5000公噸 | 財物類 | — | 未公開 | — |
決標金額 vs. 預算
以 6 組配對得起來的招標與決標計算,決標金額中位數是預算的 89.6%,全站是 96.8%。截止投標後通常 8 天內決標。
| 2026-09-09 |
| 小港廠TBHQ300KG及丙二醇1,720KG |
| 財物類 |
| NT$ 54 萬 |
| NT$ 35 萬 |
| 66.1% |
| 2026-09-04 | 小港廠包裝機附屬設備零件備品1式 | 財物類 | — | NT$ 133 萬 | — |
| 2026-09-02 | 115年糖度計標準件外部校正 | 勞務類 | — | NT$ 22 萬 | — |
| 2026-09-01 | 115年糖度計標準件外部校正 | 勞務類 | — | NT$ 20 萬 | — |
| 2026-08-20 | 小港廠細砂1kg袋裝用瓦楞紙箱400HD | 財物類 | — | NT$ 91 萬 | — |
| 2026-08-19 | 小港廠廢水處理場設備維修工作(開口契約) | 勞務類 | NT$ 150 萬 | NT$ 131 萬 | 87.7% |
| 2026-08-13 | 115-116年度卸糖機抓斗鋼纜更換工作(開口契約) | 勞務類 | NT$ 93 萬 | NT$ 85 萬 | 91.6% |
| 2026-07-31 | 小港廠115-117年煉糖膜片壓力感測器及傳送器維修及備品購置(開口契約) | 勞務類 | NT$ 145 萬 | NT$ 133 萬 | 91.5% |
| 2026-07-28 | 116-118年度職業安全衛生管理系統(ISO45001:2018+TOSHMS)驗證工作 | 勞務類 | — | NT$ 70 萬 | — |
| 2026-07-23 | 小港廠自動噴印機油墨等耗材一批 | 財物類 | — | NT$ 26 萬 | — |
財物公開取得報價單或企劃書