本站收錄 2026-07-23 起的公告,最新一筆 2026-09-21。
想在「台灣中油股份有限公司」公告新標案時第一時間知道?
把這個機關設成通知條件,新公告一出現就寄到你的信箱。
把「台灣中油股份有限公司」加進你的通知規則,
這個機關一有新公告就直接寄到信箱。
採購類別
招標方式
預算規模
| 決標日 | 標案名稱 | 類別 | 預算 | 決標金額 | 決標率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-14 | Honeywell DCS設備維護配件 | 財物類 | — | NT$ 760 萬 | — |
| 2026-09-14 | 2027年公關月曆、桌曆及筆記本印製採購案 | 財物類 | NT$ 586 萬 | NT$ 500 萬 | 85.4% |
| 2026-09-11 | 2026BFA亞洲青棒錦標賽廣告製作及委刊 | 勞務類 | — | NT$ 148 萬 | — |
| 2026-09-11 |
另有 24 件未公開預算金額。
決標金額 vs. 預算
以 290 組配對得起來的招標與決標計算,決標金額中位數是預算的 87.6%,全站是 96.8%。截止投標後通常 5 天內決標。
| 橋頭供油中心真空吸泥車一台 |
| 財物類 |
| NT$ 578 萬 |
| NT$ 572 萬 |
| 99.1% |
| 2026-09-11 | Safety Relay一批 | 財物類 | — | NT$ 139 萬 | — |
| 2026-09-11 | 潤滑油事業部嘉義廠區太陽能發電系統(採購帶安裝)一批 | 財物類 | NT$ 468 萬 | NT$ 410 萬 | 87.6% |
| 2026-09-11 | 光纖傳輸網路系統暨附屬設備維護 | 勞務類 | — | NT$ 2,640 萬 | — |
| 2026-09-11 | 115-117年輸儲監控及提貨單IC卡化灌發系統維修保養工作 | 勞務類 | — | NT$ 850 萬 | — |
| 2026-09-11 | 2吋3吋流量計及二段式關斷閥11組 | 財物類 | NT$ 1,371 萬 | NT$ 877 萬 | 64.0% |
| 2026-09-11 | 大林廠海業課#102碼頭廢油坑離心泵浦連馬達 | 財物類 | NT$ 126 萬 | NT$ 100 萬 | 79.0% |
| 2026-09-11 | CC26071德運機艙泵配件(115年) | 財物類 | — | NT$ 133 萬 | — |
| 2026-09-11 | HH25123鴻運遠端遙控閥配件(115年) | 財物類 | — | NT$ 89 萬 | — |
| 2026-09-11 | 30號水塔空氣冷卻器配件(Hudson) | 財物類 | — | NT$ 2,505 萬 | — |
| 2026-09-11 | 中油型醇酸樹脂一批 | 財物類 | NT$ 282 萬 | NT$ 209 萬 | 74.2% |
| 2026-09-11 | 大林煉油廠陸運二組油氣回收機維修保養零星工作 | 勞務類 | NT$ 843 萬 | NT$ 821 萬 | 97.3% |
| 2026-09-11 | Altair模擬分析軟體(二年授權版)一套 | 財物類 | NT$ 393 萬 | NT$ 334 萬 | 85.0% |
| 2026-09-11 | 大林廠重油裂解工場R-3101再生器耐火泥(HWI) | 財物類 | NT$ 736 萬 | NT$ 605 萬 | 82.1% |
| 2026-09-11 | 三偏心蝶閥 | 財物類 | NT$ 107 萬 | NT$ 105 萬 | 98.0% |
| 2026-09-11 | 大林廠重油裂解工場搭、拆架工作 | 勞務類 | NT$ 1,784 萬 | NT$ 1,409 萬 | 79.0% |
| 2026-09-11 | 新三輕CT1201等及四輕C1201T等透平機及壓縮機配件(ELLIOTT) | 財物類 | — | NT$ 3,200 萬 | — |
勞務公開招標