本站收錄 2026-07-23 起的公告,最新一筆 2026-09-21。
勞務公開招標
財物公開招標
勞務公開招標
財物公開招標
勞務公開招標
勞務公開招標
勞務公開招標
財物公開招標
勞務公開招標
勞務公開招標
財物公開招標
財物公開招標
勞務公開招標
勞務公開招標
勞務公開招標
勞務經公開評選或公開徵求之限制性招標
財物公開招標
勞務經公開評選或公開徵求之限制性招標
財物公開招標
勞務公開招標
想在「台灣中油股份有限公司」公告新標案時第一時間知道?
把這個機關設成通知條件,新公告一出現就寄到你的信箱。
把「台灣中油股份有限公司」加進你的通知規則,
這個機關一有新公告就直接寄到信箱。
採購類別
招標方式
預算規模
| 決標日 | 標案名稱 | 類別 | 預算 | 決標金額 | 決標率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-05 | 115年度嘉義營業處員工團體服裝一批 | 財物類 | NT$ 95 萬 | NT$ 66 萬 | 69.9% |
| 2026-08-05 | 大林廠重油裂解工場CX3101膨脹機C3101壓縮機檢修工作 | 勞務類 | — | NT$ 1,225 萬 | — |
| 2026-08-05 | 分散式控制系統配件(廠牌:EMERSON)一批 | 財物類 | — | NT$ 149 萬 | — |
| 2026-08-05 |
另有 24 件未公開預算金額。
決標金額 vs. 預算
以 290 組配對得起來的招標與決標計算,決標金額中位數是預算的 87.6%,全站是 96.8%。截止投標後通常 5 天內決標。
| 第十蒸餾工場P-1020A脫鹽水循環泵(Sulzer's)一批 |
| 財物類 |
| NT$ 1,370 萬 |
| NT$ 1,157 萬 |
| 84.5% |
| 2026-08-05 | 環工大樓電梯保養維護工作 | 勞務類 | — | NT$ 25 萬 | — |
| 2026-08-05 | 2026台灣中油「綠巨龍能源探索小旅行」規劃及執行採購案 | 勞務類 | — | NT$ 87 萬 | — |
| 2026-08-05 | 低洩漏量鋼法蘭閘閥、球閥(ISO-15848) | 財物類 | — | NT$ 4,580 萬 | — |
| 2026-08-05 | 控制閥配件(Masoneilan) | 財物類 | NT$ 130 萬 | NT$ 108 萬 | 82.9% |
| 2026-08-05 | 分析用超高純度氦氣 | 財物類 | NT$ 8 萬 | NT$ 6 萬 | 72.0% |
| 2026-08-04 | 115年石化事業部遊覽車租賃一批 | 財物類 | — | NT$ 123 萬 | — |
| 2026-08-04 | 綠能所-RFCC廢觸媒回收再生為燒結型人造面磚與人造地磚委託試驗工作 | 勞務類 | NT$ 152 萬 | NT$ 149 萬 | 98.0% |
| 2026-08-04 | 輕質原油分餾工場P-1320A感應電動機配件(東元)(採購帶安裝)等一批 | 財物類 | — | NT$ 358 萬 | — |
| 2026-08-04 | 潤滑油添加劑CA613一批 | 財物類 | — | 未公開 | — |
| 2026-08-04 | 永安廠115年控制閥驅動器維護長約 | 勞務類 | — | NT$ 815 萬 | — |
| 2026-08-04 | 林園石化廠第二變電所內高壓盤(SIEMENS製)之細部維護保養工作 | 勞務類 | — | NT$ 1,881 萬 | — |
| 2026-08-04 | 115-116年王田供油中心油罐車灌卸及運輸作業管理系統維修保養工作 | 勞務類 | — | NT$ 1,432 萬 | — |
| 2026-08-04 | 聯軸器配件(TB WOOD'S DURA-FLEX &DODGE RAPTOR) | 財物類 | — | NT$ 447 萬 | — |
| 2026-08-04 | H26066-M鴻運板式熱交換器配件(115年) | 財物類 | — | NT$ 45 萬 | — |
| 2026-08-03 | 50公升化學反應槽及其配件一批 | 財物類 | — | NT$ 57 萬 | — |
| 2026-08-03 | 石供SM204油槽除鏽油漆及整修工作 | 勞務類 | — | NT$ 2,300 萬 | — |
勞務公開招標