本站收錄 2026-07-23 起的公告,最新一筆 2026-09-18。
財物經公開評選或公開徵求之限制性招標
勞務公開招標
財物經公開評選或公開徵求之限制性招標
勞務公開招標
財物公開招標
勞務公開招標
勞務公開招標
勞務公開招標
勞務公開招標
財物公開招標
財物公開招標
財物公開取得報價單或企劃書
財物公開招標
財物公開招標
勞務公開招標
勞務公開招標
財物經公開評選或公開徵求之限制性招標
勞務公開招標
財物公開招標
勞務公開招標
想在「台灣中油股份有限公司」公告新標案時第一時間知道?
把這個機關設成通知條件,新公告一出現就寄到你的信箱。
把「台灣中油股份有限公司」加進你的通知規則,
這個機關一有新公告就直接寄到信箱。
採購類別
招標方式
預算規模
| 決標日 | 標案名稱 | 類別 | 預算 | 決標金額 | 決標率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-07 | 南供台積電公司南科F18P9廠區新設天然氣管線設備工程 | 工程類 | NT$ 913 萬 | NT$ 832 萬 | 91.1% |
| 2026-08-07 | GPU伺服器 | 財物類 | NT$ 500 萬 | NT$ 495 萬 | 99.0% |
| 2026-08-07 | Oryx油田長途管線智慧型通管器(IP)檢測工作 | 勞務類 | — | NT$ 3,229 萬 | — |
另有 22 件未公開預算金額。
決標金額 vs. 預算
以 279 組配對得起來的招標與決標計算,決標金額中位數是預算的 87.6%,全站是 96.8%。截止投標後通常 4 天內決標。
| 2026-08-06 |
| 24吋有縫鋼管及聚乙烯包覆有縫鋼管 |
| 財物類 |
| — |
| NT$ 6,445 萬 |
| — |
| 2026-08-06 | 115年度興工處公關禮品蛋型杯 | 財物類 | — | NT$ 26 萬 | — |
| 2026-08-06 | 南供CCTV主機汰換一批(採購帶安裝)一批 | 財物類 | — | NT$ 410 萬 | — |
| 2026-08-06 | 快速煉廠氣分析儀一套 | 財物類 | — | NT$ 308 萬 | — |
| 2026-08-06 | 七組空氣流量測量儀器 | 財物類 | — | NT$ 61 萬 | — |
| 2026-08-06 | 大林廠北區煉製工場施工架搭、拆零星工作(第一次契約變更) | 勞務類 | — | NT$ 270 萬 | — |
| 2026-08-06 | 東服竹東鎮富宇地產154戶裝置新設工程 | 工程類 | NT$ 1,954 萬 | NT$ 1,563 萬 | 80.0% |
| 2026-08-06 | 台中廠中央路藍海管橋防火披覆修繕續作工作 | 勞務類 | NT$ 994 萬 | NT$ 712 萬 | 71.6% |
| 2026-08-06 | 客製化無毒米禮盒 | 財物類 | — | NT$ 416 萬 | — |
| 2026-08-06 | 石化事業部各操作工場一般儀器修繕工作 | 勞務類 | NT$ 1,930 萬 | NT$ 1,835 萬 | 95.1% |
| 2026-08-06 | API 600低洩漏鋼法蘭閘閥及球閥等 | 財物類 | NT$ 290 萬 | NT$ 278 萬 | 95.9% |
| 2026-08-06 | 大林廠重油裂解工場大修配管備料 | 財物類 | NT$ 17 萬 | NT$ 14 萬 | 84.1% |
| 2026-08-06 | Emerson DCS控制模組擴充配件(含安裝、測試與教育訓練) | 財物類 | — | NT$ 650 萬 | — |
| 2026-08-06 | 石化事業部消防安全設備檢修及維護工作 | 勞務類 | — | NT$ 1,630 萬 | — |
| 2026-08-06 | 鴻運、盛運、華運及通運離心式泵浦配件(115年) | 財物類 | — | NT$ 195 萬 | — |
| 2026-08-06 | 路竹站營業室及地下管線改善工作 | 勞務類 | — | NT$ 1,758 萬 | — |
| 2026-08-06 | 應用衛星遙測技術於海洋污染監測工作 | 勞務類 | — | NT$ 798 萬 | — |
財物經公開評選或公開徵求之限制性招標