本站收錄 2026-07-23 起的公告,最新一筆 2026-09-18。
財物經公開評選或公開徵求之限制性招標
勞務公開招標
勞務公開招標
勞務公開招標
財物經公開評選或公開徵求之限制性招標
財物公開招標
財物公開招標
財物經公開評選或公開徵求之限制性招標
勞務公開招標
財物公開取得報價單或企劃書
財物公開招標
財物公開招標
勞務公開招標
財物公開招標
勞務公開招標
財物經公開評選或公開徵求之限制性招標
財物公開招標
財物公開招標
勞務公開招標
勞務公開招標
想在「台灣中油股份有限公司」公告新標案時第一時間知道?
把這個機關設成通知條件,新公告一出現就寄到你的信箱。
把「台灣中油股份有限公司」加進你的通知規則,
這個機關一有新公告就直接寄到信箱。
採購類別
招標方式
預算規模
| 決標日 | 標案名稱 | 類別 | 預算 | 決標金額 | 決標率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-07 | 大林廠UPS及直流充電機零星維護保養工作 | 勞務類 | — | NT$ 150 萬 | — |
| 2026-08-07 | 115年度新竹供氣中心轄區管線設備單價發包工作 | 勞務類 | NT$ 993 萬 | NT$ 893 萬 | 89.9% |
| 2026-08-07 | 115-117年嘉義營業處ISO45001、TOSHMS驗證工作 | 勞務類 | — | NT$ 87 萬 | — |
| 2026-08-07 |
另有 22 件未公開預算金額。
決標金額 vs. 預算
以 279 組配對得起來的招標與決標計算,決標金額中位數是預算的 87.6%,全站是 96.8%。截止投標後通常 4 天內決標。
| 泵浦配件換修及研磨零星工作 |
| 勞務類 |
| NT$ 111 萬 |
| NT$ 93 萬 |
| 83.6% |
| 2026-08-07 | 車牌辨識系統 | 財物類 | — | NT$ 14 萬 | — |
| 2026-08-07 | 高溫矽樹脂一批 | 財物類 | — | NT$ 127 萬 | — |
| 2026-08-07 | 大林廠第二汽油加氫脫硫工場E3004/E3013/E3015減速機維修備台(NORD) | 財物類 | — | NT$ 43 萬 | — |
| 2026-08-07 | 115-118年桃廠周界揮發性有機物及環保分析儀檢修保養長約工作 | 勞務類 | NT$ 884 萬 | NT$ 726 萬 | 82.1% |
| 2026-08-07 | 4"高壓消防噴槍一批 | 財物類 | NT$ 624 萬 | NT$ 597 萬 | 95.7% |
| 2026-08-07 | 115年桃廠烷化工場換熱器及空冷器清洗、試壓等工作 | 勞務類 | NT$ 2,252 萬 | NT$ 2,220 萬 | 98.6% |
| 2026-08-07 | 媒裂處理E-3231換熱器 | 財物類 | — | NT$ 145 萬 | — |
| 2026-08-07 | 林園石化廠新三輕組低溫、汽油氫化工場大修乾燥劑及觸媒卸裝工作 | 勞務類 | NT$ 831 萬 | NT$ 680 萬 | 81.8% |
| 2026-08-07 | 3B變電站潔淨氣體滅火系統(含安裝、測試及教育訓練等) | 財物類 | — | NT$ 688 萬 | — |
| 2026-08-07 | LTO工場可燃性氣體偵測器增設及連線工程(採購帶安裝) | 財物類 | — | NT$ 30 萬 | — |
| 2026-08-07 | 工務室流量量測組流量計(含機、電)及附屬等設備修繕檢校工作 | 勞務類 | — | NT$ 110 萬 | — |
| 2026-08-07 | 113年大林廠公用組發變電設施及負載中心引入盤設備檢驗工作 | 勞務類 | — | NT$ 30 萬 | — |
| 2026-08-07 | 大林廠泵浦配件(EagleBurgmann) | 財物類 | — | NT$ 1,500 萬 | — |
| 2026-08-07 | 綠能所嘉義示範園區清潔雜務工作 | 勞務類 | — | NT$ 69 萬 | — |
| 2026-08-07 | 大林廠RFCC工場P-2101泵浦採購(Flowserve) | 財物類 | — | NT$ 1.4 億 | — |
| 2026-08-07 | 115年台南處加油站勞務人員工作服(T恤及外套)一批 | 財物類 | NT$ 269 萬 | NT$ 148 萬 | 54.8% |
財物經公開評選或公開徵求之限制性招標